Page 266 - Anuario_Estadístico 2019
P. 266
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Personal académico por tiempo de dedicación y área de conocimiento
Enero - Junio 2019
PTC´s PMT´s Asignatura Técnico académico
Área Total
Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total
Ciencias Agropecuarias 0 20 0 62 46 128 0 8 0 8 4 20 5 67 0 51 11 134 0 12 0 0 0 12 294
Ciencias de la Salud 1 3 12 51 23 90 0 1 6 10 1 18 2 43 124 50 10 229 0 8 1 9 2 20 357
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 1 0 1 29
Ciencias Sociales y Administrativas 0 43 3 152 124 322 0 27 1 42 22 92 5 121 1 150 42 319 3 16 0 13 1 33 766
Educación y Humanidades 3 12 2 48 58 123 0 12 0 13 14 39 5 169 5 147 18 344 0 4 0 4 0 8 514
Ingeniería y Tecnología 0 8 1 42 46 97 0 4 0 15 4 23 0 63 7 62 24 156 0 10 0 4 1 15 291
Áreas Centrales 0 10 1 20 5 36 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 13 86 1 40 4 144 183
Total 4 96 19 375 324 818 0 52 7 90 45 194 17 464 137 463 108 1,189 16 136 2 71 8 233 2,434
Tec. Lic. Esp. Mtr. Dr.
357
207 212
189 197
143
121 120 123
107
90 85 97
75
61 55 62
36
25
5 0 3 0 0 0 4 8 5 8 7 0 8 13 2 9
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales y Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología Áreas Centrales
Administrativas
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
265
PS4