Page 269 - Anuario_Estadístico 2019
P. 269
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Personal académico por tiempo de dedicación y área de conocimiento
Julio - Diciembre 2019
PTC´s PMT´s Asignatura Técnico Académico
Área Total
Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total Tecn. Lic. Esp. Mtro. Dr. Total
Ciencias Agropecuarias 0 19 0 62 45 126 0 8 0 8 4 20 6 66 0 51 13 136 0 12 0 0 0 12 294
Ciencias de la Salud 0 3 12 49 23 87 0 1 6 10 1 18 2 42 131 52 10 237 0 5 1 8 2 16 358
Ciencias Naturales y Exactas 1 0 0 1 23 25 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 9 0 1 0 1 0 2 36
Ciencias Sociales y Administrativas 0 39 2 150 124 315 0 28 1 41 20 90 6 122 2 157 45 332 3 16 0 13 1 33 770
Educación y Humanidades 3 12 2 48 58 123 0 11 0 13 14 38 6 177 4 149 18 354 0 5 0 4 0 9 524
Ingeniería y Tecnología 0 8 1 41 47 97 0 4 0 15 4 23 0 57 5 58 21 141 0 10 0 4 1 15 276
Áreas Centrales 0 8 2 13 4 27 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 1 13 84 1 40 4 142 173
Total 4 89 19 364 324 800 0 52 7 89 44 192 20 467 142 471 110 1,210 16 133 2 70 8 229 2,431
Tec. Lic. Esp. Mtr. Dr.
361
214
205 205
190
150
121 119 118
105
90 93
79 73
62
51 55
36
26
6 0 2 1 3 0 6 9 5 9 6 0 6 13 3 9
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales y Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología Áreas Centrales
Administrativas
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
268
PS5