Page 265 - Anuario_Estadístico 2019
P. 265

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                                      Personal académico por tiempo de dedicación y ubicación geográfica
                                                      Enero - Junio 2019

                                   PTC´s               PMT´s              Asignatura       Técnico académico
          Ubicación                                                                                        Total
                            Tec.  Lic. Esp.  Mtr.  Dr. Total  Tec.  Lic. Esp.  Mtr.  Dr. Total  Tec.  Lic.  Esp.  Mtr.  Dr.  Total  Tec.  Lic. Esp.  Mtr.  Dr. Total
          Ángel Albino Corzo  0  0  0  1  0  1   0  0   0  0  0  0   3  5  0  0   0  8   0  0  0  0  0   0   9
          Arriaga             0  3  1  4  4  12  0  2   0  4  0  6   1  5  0  6   1  13  0  2  0  0  0   2  33
          Catazajá            0  0  0  3  2  5   0  0   0  0  0  0   0  22  0  14  0  36  0  1  0  0  0  1  42
          Comitán de Domínguez  0  5  0  8  5  18  0  2  1  5  3  11  1  10  0  10  1  22  0  0  0  0  0  0  51
          Copainalá           0  1  0  2  2  5   0  0   0  0  0  0   0  9  0  4   1  14  0  0  0  0  0  0   19
          Huehuetán           0  4  0  19  16  39  0  6  0  2  1  9  0  6  0  11  4  21  0  0  0  0  0  0   69
          Ocozocoautla de Espinosa   0  1  0  1  7  9  0  0  0  0  0  0  1  2  0  11  6  20  0  1  0  2  1  4  33
          Pichucalco          0  4  0  3  3  10  0  3   0  2  0  5   0  23  0  6  1  30  0  0  0  0  0  0   45
          Pijijiapan          0  1  0  1  0  2   0  1   0  1  0  2   1  7  0  4  1   13  0  0  0  0  0  0   17
          San Cristóbal de Las Casas  0  14  1  53  32  100  0  10  0  15  10  35  1  37  0  45  18  101  0  4  0  2  0  6  242
          Tonalá              0  4  1  4  2  11  0  0   0  2  0  2   0  9  0  4   0  13  1  0  0  2  0   3  29
          Tapachula           1  16  2  83  46  148  0  7  0  12  6  25  5  91  53  93  9  251  1  6  0  9  2  18  442
          Tuxtla Gutiérrez    3  31  13  163  186  396  0  20  6  41  22  89  3  230  84  245  62  624  1  33  1  16  1  52  1,161
          Villaflores         0  2  0  10  14  26  0  1  0  4  3  8  1  7  0  10  4  22  0  3  0  0  0   3  59
          Área Centrales      0  10  1  20  5  36  0  0  0  2  0  2  0  1  0  0   0  1  13  86  1  40  4  144  183
                 Total        4  96  19  375  324  818  0  52  7  90  45  194  17  464  137  463  108 1,189  16  136  2  71  8  233  2,434








                                                                         Completo
                                                                          37%




                                     Por horas
                                       52%



                                                                  Medio
                                                                   9%





          Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
















                                                          264

























                                                         PS6.1
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270