Page 261 - Anuario_Estadístico 2019
P. 261

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                           Personal académico por género y tiempo de dedicación
                                                     Julio - Diciembre 2019

                                                                         Tiempo de dedicación
           Clave
           DES   Unidad Académica                               Completo     Medio      Asignatura  Subtotal  Total
                                                               M   F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F
               Ciencias Agropecuarias                         111  29  140  16  4  20  107  38  145  234  71  305
               Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  35  13  48  0  0  0  9  2  11  44  15  59
               Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  0  0  0  0  0  0  11  6  17  11  6  17
               Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV       34  5  39   9   0   9   18  2   20  61   7   68
               Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V      26  4  30   6   2   8   18  5   23  50  11   61
           1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios       3   3   6   0   0   0   24  12  36  27  15   42
               Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa     2   2   4   0   0   0   11  3   14  13   5   18
               Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  5  2  7  1  2  3  4  3  7  10  7  17
               Centro de Estudios Etnoagropecuarios            3   0   3   0   0   0    0  0   0    3   0    3
               Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  1   0   1   0   0   0    7  1   8    8   1    9
               Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  2  0  2  0  0  0   5  4   9    7   4   11
               Ciencias Administrativas y Contables           139  77  216  43  18  61  129  92  221  311  187  498
               Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  51  17  68  16  7  23  50  37  87  117  61  178
               Facultad de Negocios, Campus IV                 23  7  30   6   2   8   28  12  40  57  21   78
               Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  23  21  44  6  2  8  16  14  30  45  37  82
           1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus V  11  7  18  7  4   11  14  6   20  32  17   49
               Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  8  2  10  4  1  5    8  8   16  20  11   31
               Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  4   4   8   3   0   3    2  4   6    9   8   17
               Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  7  5  12  1  2  3  10  6  16  18  13  31
               Centro Universidad-Empresa (CeUNE)              11  13  24  0   0   0    1  5   6   12  18   30
               Centro Universidad-Empresa (CeUNE) (Tapachula)  1   1   2   0   0   0    0  0   0    1   1    2
               Enseñanzas de las Lenguas                       12  43  55  3   7   10  80  124  204  95  174  269
           1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla            6  25  31   1   2   3   50  65  115  57  92  149
               Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  2  7  9  1  4  5  12  24  36  15  35  50
               Escuela de Lenguas, Campus Tapachula            4  11  15   1   1   2   18  35  53  23  47   70
               Arquitectura e Ingeniería                       77  16  93  21  2   23  88  31  119  186  49  235
           1404  Facultad de Arquitectura, Campus I            31  9  40   11  0   11  59  26  85  101  35  136
               Facultad de Ingeniería, Campus I                46  7  53   10  2   12  29  5   34  85  14   99
               Ciencias Sociales y Humanidades                 66  57  123  32  18  50  101  85  186  199  160  359
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III       29  20  49  12  10  22  23  23  46  64  53  117
           1405  Facultad de Humanidades, Campus VI            32  30  62  16  7   23  63  43  106  111  80  191
               Escuela de Humanidades, Campus IV               3   7  10   2   1   3    5  13  18  10  21   31
               Escuela de Humanidades, Campus IX               2   0   2   2   0   2   10  6   16  14   6   20
               Ciencias de la Salud                            67  36  103  15  3  18  151  86  237  233  125  358
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  36  18  54  11  3  14  70  48  118  117  69  186
               Facutad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  3  3  6  0  0  0  56  20  76  59  23  82
           1406  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV      21  12  33  3   0   3   12  9   21  36  21   57
               Escuela de Ciencias Químicas                    2   1   3   0   0   0   13  9   22  15  10   25
               Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  4  2  6  1  0  1  0  0  0  5  2  7
               Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula)  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1
               Ciencias Naturales y Exactas                    30  11  41  0   0   0   12  10  22  42  21   63
           1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  22  2  24   0   0   0    5  4   9   27   6   33
               Instituto de Biociencias (IBC)                  8   9  17   0   0   0    7  6   13  15  15   30
               Ciencias Jurídicas y Gestión Pública            48  20  68  6   1   7   37  23  60  91  44  135
               Facultad de Derecho, Campus III                 22  8  30   5   1   6   10  6   16  37  15   52
           1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas        4   5   9   0   0   0    6  3   9   10   8   18
               Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  11  5  16  0  0  0  14  9  23  25  14  39
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  11  2  13  1  0  1  7  5  12  19  7  26
               Sociedad e Interculturalidad                    6  12  18   0   0   0    8  7   15  14  19   33
           1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena  0   3   3   0   0   0    4  1   5    4   4    8
               Instituto de Estudios Indígenas                 5   7  12   0   0   0    0  0   0    5   7   12
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  1  2  3  0  0  0  4  6  10   5   8   13
               Sin DES                                         2   1   3   0   0   0    0  0   0    2   1    3
               Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
               Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT)  2  1  3   0   0   0    0  0   0    2   1    3
               Áreas Centrales                                 84  85  169  3  0   3    1  0   1   88  85  173
                                    Total                     642  387  1,029  139  53  192  714  496  1,210  1,495  936  2,431
              Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.













                                                          260




                                                          PS3
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266