Page 258 - Anuario_Estadístico 2019
P. 258
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Personal académico por género y tiempo de dedicación
Enero - Junio 2019
Tiempo de dedicación
Clave Unidad Académica Total
DES Completo Medio Asignatura Subtotal
M F Total M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 113 29 142 16 4 20 106 36 142 235 69 304
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 37 13 50 0 0 0 9 0 9 46 13 59
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 0 0 0 0 0 11 6 17 11 6 17
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 34 5 39 9 0 9 19 2 21 62 7 69
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 25 4 29 6 2 8 17 5 22 48 11 59
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 3 3 6 0 0 0 24 12 36 27 15 42
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 3 2 5 0 0 0 11 3 14 14 5 19
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 5 2 7 1 2 3 4 3 7 10 7 17
Centro de Estudios Etnoagropecuarios 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 1 0 1 0 0 0 7 1 8 8 1 9
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 2 0 2 0 0 0 4 4 8 6 4 10
Ciencias Administrativas y Contables 143 82 225 43 18 61 125 93 218 311 193 504
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 50 19 69 16 7 23 51 37 88 117 63 180
Facultad de Negocios, Campus IV 23 7 30 7 2 9 27 12 39 57 21 78
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 27 22 49 6 2 8 16 15 31 49 39 88
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 11 7 18 7 4 11 14 8 22 32 19 51
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 8 2 10 4 1 5 6 7 13 18 10 28
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 3 4 7 3 0 3 2 4 6 8 8 16
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 8 6 14 0 2 2 8 5 13 16 13 29
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas (CITA) 12 14 26 0 0 0 1 5 6 13 19 32
Enseñanzas de las Lenguas 12 44 56 3 7 10 79 117 196 94 168 262
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 6 25 31 1 2 3 47 65 112 54 92 146
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 2 8 10 1 4 5 12 20 32 15 32 47
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 4 11 15 1 1 2 20 32 52 25 44 69
Arquitectura e Ingeniería 78 15 93 21 2 23 99 35 134 198 52 250
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 31 8 39 11 0 11 64 29 93 106 37 143
Facultad de Ingeniería, Campus I 47 7 54 10 2 12 35 6 41 92 15 107
Ciencias Sociales y Humanidades 64 57 121 33 18 51 101 85 186 198 160 358
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 29 20 49 12 10 22 23 23 46 64 53 117
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 30 30 60 17 7 24 66 43 109 113 80 193
Escuela de Humanidades, Campus IV 3 7 10 2 1 3 5 13 18 10 21 31
Escuela de Humanidades, Campus IX 2 0 2 2 0 2 7 6 13 11 6 17
Ciencias de la Salud 69 38 107 14 3 17 144 85 229 227 126 353
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 37 18 55 11 3 14 71 49 120 119 70 189
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez" (Tapachula), Campus IV 3 3 6 0 0 0 51 17 68 54 20 74
1406 Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 21 13 34 3 0 3 12 9 21 36 22 58
Escuela de Ciencias Químicas 2 2 4 0 0 0 10 10 20 12 12 24
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 5 2 7 0 0 0 0 0 0 5 2 7
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Red de Centros Universitarios 30 13 43 1 0 1 13 7 20 44 20 64
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 20 3 23 0 0 0 4 2 6 24 5 29
Instituto de Biociencias (IBC) 8 9 17 0 0 0 9 5 14 17 14 31
Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT) 2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 1 4
Centros Universitarios para el Desarrollo 47 19 66 8 1 9 31 19 50 86 39 125
Facultad de Derecho, Campus III 21 8 29 7 1 8 11 7 18 39 16 55
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 4 5 9 0 0 0 0 0 0 4 5 9
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 11 4 15 0 0 0 13 8 21 24 12 36
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 11 2 13 1 0 1 7 4 11 19 6 25
Sociedad e Interculturalidad 6 12 18 0 0 0 7 6 13 13 18 31
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 3 3 0 0 0 4 1 5 4 4 8
Instituto de Estudios Indígenas 5 7 12 0 0 0 0 0 0 5 7 12
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 1 2 3 0 0 0 3 5 8 4 7 11
Áreas Centrales 93 87 180 2 0 2 1 0 1 96 87 183
Total 655 396 1,051 141 53 194 706 483 1,189 1,502 932 2,434
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
257
PS2