Page 259 - Anuario_Estadístico 2019
P. 259

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                       Personal académico por género, tiempo de dedicación y ubicación geográfica
                                                   Enero - Junio 2019


                                                               Tiempo de dedicación
            Ubicación                           Completo             Medio            Asignatura        Total
                                               M     F   Total    M      F  Total    M      F   Total
            Ángel Albino Corzo                 1     0     1      0      0     0      7     1     8        9
            Arriaga                            8     6    14      4      2     6      6     7    13       33
            Catazajá                           3     3     6      0      0     0     24    12    36       42
            Comitán de Domínguez              11     7    18      7      4    11     14     8    22       51
            Copainalá                          3     2     5      0      0     0     11     3    14       19
            Huehuetán                         34     5    39      9      0     9     19     2    21       69
            Ocozocoautla de Espinosa           6     7    13      0      0     0     10    10    20       33
            Pichucalco                         8     2    10      4      1     5     17    13    30       45
            Pijijiapan                         2     0     2      2      0     2      7     6    13       17
            San Cristóbal de Las Casas        60    46    106     20    15    35     50    51   101      242
            Tonalá                             8     6    14      0      2     2      8     5    13       29
            Tapachula                         92    72    164     19     6    25    144   107   251      440
            Tuxtla Gutiérrez                 301   149    450     68    21    89    371   253   624    1,163
            Villaflores                       25     4    29      6      2     8     17     5    22       59
            Áreas Centrales                   93    87    180     2      0     2      1     0     1      183
                         Total               655   396  1,051    141    53   194    706   483  1,189   2,434










                                                                                Completo
                               Por horas                                          43%
                                52%







                                                              Medio
                                                               8%




            Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.









                                                          258












                                                        PS6.1
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264