Page 254 - Anuario_Estadístico 2019
P. 254

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019


                                                    Personal administrativo por UA
                                                        Enero - Junio 2019
                                                                     Base      Confianza  Honorarios  Subtotal
              Clave DES   Unidad Académica                                                                  Total
                                                                   M   F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F
                   Ciencias Agropecuarias                         116  50  166  54  25  79  7  3  10  177  78  255
                   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  30  15  45  8  3  11  0  0  0  38  18  56
                   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  0  0  0  3  1  4  2  0  2  5  1  6
                   Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV       37  15  52  8  1   9   0  0   0  45  16   61
                   Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V      29  13  42  6  5  11   0  0   0  35  18   53
               1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios        0  0   0  13  6  19   2  1   3  15   7   22
                   Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa      3  3   6  10  5  15   2  0   2  15   8   23
                   Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  6  4  10  0  3  3  0  0  0  6  7  13
                   Centro de Estudios Etnoagropecuarios             9  0   9   2  1   3   0  1   1  11   2   13
                   Coordinación de la Licenciatura en Caficultura   0  0   0   1  0   1   1  0   1   2   0   2
                   Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  2  0  2  3  0  3  0  1  1   5   1   6
                   Ciencias Administrativas y Contables           104  82  186  47  52  99  1  2  3  152  136  288
                   Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  37  31  68  11  16  27  1  0  1  49  47  96
                   Facultad de Negocios, Campus IV                 22  13  35  5  2   7   0  0   0  27  15   42
                   Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  9  8  17  5  9  14  0  0  0  14  17  31
               1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  7  9  16  6  4  10  0  0  0  13  13  26
                   Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  4  5  9  7  4  11  0  0   0  11   9   20
                   Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX   6  4  10   2  4   6   0  0   0   8   8   16
                   Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  10  8  18  3  1  4  0  0  0  13  9  22
                   Centro Universidad-Empresa (CeUNE)               9  3  12   8  11  19  0  2   2  17  16   33
                   Centro Universidad-Empresa (CEUNE) (Tapachula)   0  1   1   0  1   1   0  0   0   0   2   2
                   Enseñanzas de las Lenguas                       34  34  68  11  9  20  0  0   0  45  43   88
               1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla            18  17  35  3  2   5   0  0   0  21  19   40
                   Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  10  11  21  2  5  7  0  0  0  12  16  28
                   Escuela de Lenguas, Campus Tapachula             6  6  12   6  2   8   0  0   0  12   8   20
                   Arquitectura e Ingeniería                       32  36  68  19  17  36  1  0  1  52  53  105
               1404  Facultad de Arquitectura, Campus I            16  14  30  12  8  20  1  0   1  29  22   51
                   Facultad de Ingeniería, Campus I                16  22  38  7  9  16   0  0   0  23  31   54
                   Ciencias Sociales y Humanidades                 58  45  103  14  18  32  1  2  3  73  65  138
                   Facultad de Ciencias Sociales, Campus III       21  8  29   7  5  12   1  1   2  29  14   43
               1405  Facultad de Humanidades, Campus VI            32  29  61  3  7  10   0  1   1  35  37   72
                   Escuela de Humanidades, Campus IV                1  6   7   4  4   8   0  0   0   5  10   15
                   Escuela de Humanidades, Campus IX                4  2   6   0  2   2   0  0   0   4   4   8
                   Ciencias de la Salud                            58  53  111  19  43  62  3  7  10  80  103  183
                   Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  34  31  65  9  24  33  1  3  4  44  58  102
                   Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  2  6  8  4  3  7  1  0  1  7  9  16
               1406  Facultad de Ciencias Químicas                 20  9  29   1  9  10   0  0   0  21  18   39
                   Escuela de Ciencias Químicas                     2  6   8   4  2   6   0  0   0   6   8   14
                   Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  1  5  6  1  4  5  2  9  11
                   Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula)  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1
                   Red de Centros Universitarios                    0  2   2  13  9  22   4  5   9  17  16   33
               1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas   0  0   0   8  6  14   0  0   0   8   6   14
                   Instituto de Biociencias (IBC)                   0  2   2   3  2   5   0  2   2   3   6   9
                   Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT)  0  0  0   2  1   3   4  3   7   6   4   10
                   Centros Universitarios para el Desarrollo       22  29  51  26  16  42  2  6  8  50  51  101
                   Facultad de Derecho, Campus III                 12  14  26  7  5  12   0  1   1  19  20   39
               1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas         0  1   1   6  1   7   2  4   6   8   6   14
                   Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  6  5  11  9  6  15  0  1  1  15  12  27
                   Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  4  9  13  4  4  8  0  0  0  8  13  21
                   Sociedad e Interculturalidad                    11  21  32  11  8  19  5  1   6  27  30   57
               1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena   0  3   3   5  1   6   3  1   4   8   5   13
                   Instituto de Estudios Indígenas                  2  7   9   3  2   5   1  0   1   6   9   15
                   Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  9  11  20  3  5  8  1  0  1  13  16  29
                   Áreas Centrales                                298  279  577  308  238  546  54  77  131  660  594  1,254
                                        Total                     733  631 1,364  522  435  957  78  103  181  1,333  1,169  2,502
                   Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.














                                                              253
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259