Page 255 - Anuario_Estadístico 2019
P. 255
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Personal administrativo por UA
Julio - Diciembre 2019
Base Confianza Honorarios Subtotal
Clave DES Unidad Académica Total
M F Total M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 113 50 163 54 24 78 8 4 12 175 78 253
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 30 15 45 7 3 10 0 0 0 37 18 55
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 0 0 3 1 4 3 0 3 6 1 7
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 36 15 51 8 1 9 0 0 0 44 16 60
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 27 13 40 6 5 11 0 0 0 33 18 51
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 14 5 19 2 2 4 16 7 23
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 3 3 6 10 5 15 2 0 2 15 8 23
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 6 4 10 0 3 3 0 0 0 6 7 13
Centro de Estudios Etnoagropecuarios 9 0 9 2 1 3 0 1 1 11 2 13
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 2 0 2 3 0 3 0 1 1 5 1 6
Ciencias Administrativas y Contables 105 81 186 46 54 100 1 2 3 152 137 289
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 38 31 69 12 16 28 1 0 1 51 47 98
Facultad de Negocios, Campus IV 23 12 35 5 2 7 0 0 0 28 14 42
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 8 9 17 5 9 14 0 0 0 13 18 31
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 7 9 16 6 4 10 0 0 0 13 13 26
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 4 4 8 7 4 11 0 0 0 11 8 19
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 6 4 10 2 4 6 0 0 0 8 8 16
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 10 8 18 2 2 4 0 0 0 12 10 22
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 9 3 12 7 12 19 0 2 2 16 17 33
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) (Tapachula) 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Enseñanzas de las Lenguas 34 36 70 10 10 20 0 0 0 44 46 90
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 18 17 35 2 3 5 0 0 0 20 20 40
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 10 12 22 3 4 7 0 0 0 13 16 29
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 6 7 13 5 3 8 0 0 0 11 10 21
Arquitectura e Ingeniería 32 34 66 19 17 36 0 1 1 51 52 103
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 16 12 28 12 8 20 0 1 1 28 21 49
Facultad de Ingeniería, Campus I 16 22 38 7 9 16 0 0 0 23 31 54
Ciencias Sociales y Humanidades 59 45 104 14 17 31 1 2 3 74 64 138
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 22 9 31 7 5 12 1 0 1 30 14 44
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 32 29 61 3 8 11 0 1 1 35 38 73
Escuela de Humanidades, Campus IV 1 5 6 3 3 6 0 0 0 4 8 12
Escuela de Humanidades, Campus IX 4 2 6 1 1 2 0 1 1 5 4 9
Ciencias de la Salud 56 53 109 20 38 58 3 9 12 79 100 179
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 32 33 65 9 24 33 1 3 4 42 60 102
1406 Facutad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 2 5 7 4 3 7 1 0 1 7 8 15
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 20 9 29 1 7 8 0 0 0 21 16 37
Escuela de Ciencias Químicas 2 6 8 4 2 6 0 2 2 6 10 16
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 2 2 4 1 4 5 3 6 9
Ciencias Naturales y Exactas 0 2 2 10 9 19 0 2 2 10 13 23
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 0 0 0 7 7 14 0 0 0 7 7 14
Instituto de Biociencias (IBC) 0 2 2 3 2 5 0 2 2 3 6 9
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 22 30 52 24 17 41 2 5 7 48 52 100
Facultad de Derecho, Campus III 12 14 26 7 5 12 0 1 1 19 20 39
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 1 1 6 2 8 2 3 5 8 6 14
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 6 5 11 9 6 15 0 1 1 15 12 27
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 4 10 14 2 4 6 0 0 0 6 14 20
Sociedad e Interculturalidad 11 22 33 10 9 19 5 1 6 26 32 58
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 1 3 4 4 1 5 3 1 4 8 5 13
Instituto de Estudios Indígenas 2 7 9 3 2 5 1 0 1 6 9 15
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 8 12 20 3 6 9 1 0 1 12 18 30
SIN DES 0 0 0 2 1 3 9 2 11 11 3 14
Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT) 0 0 0 2 1 3 9 2 11 11 3 14
Áreas Centrales 300 292 592 308 243 551 60 77 137 668 612 1,280
Total 732 645 1,377 517 439 956 89 105 194 1,338 1,189 2,527
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
254