Page 262 - Anuario_Estadístico 2019
P. 262

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019



                         Personal académico por género, tiempo de dedicación y ubicación geográfica
                                                   Julio - Diciembre 2019


                                                                 Tiempo de dedicación
              Ubicación                           Completo             Medio            Asignatura        Total
                                                 M     F   Total    M     F   Total    M      F  Total

              Ángel Albino Corzo                 1     0     1      0      0     0      7     1     8       9
              Arriaga                            9     6    15      4      2     6      6     7    13       34
              Catazajá                           3     3     6      0      0     0     24    12    36       42
              Comitán de Domínguez              11     7    18      7      4    11     14     6    20       49
              Copainalá                          2     2     4      0      0     0     11     3    14       18
              Huehuetán                         34     5    39      9      0     9     18     2    20       68
              Ocozocoautla de Espinosa           6     6    12      0      0     0     19    12    31       43
              Pichucalco                         8     2    10      4      1     5     19    14    33       48
              Pijijiapan                         2     0     2      2      0     2     10     6    16       20
              San Cristóbal de Las Casas        61    45    106    18     15    33     49    54   103      242
              Tonalá                             7     5    12      1      2     3     10     6    16       31
              Tapachula                         89    71    160    18      6    24    147   113   260      444
              Tuxtla Gutiérrez                 299   146    445    67     21    88    361   255   616    1,149
              Villaflores                       26     4    30      6      2     8     18     5    23       61
              Áreas Centrales                   84    85    169     3      0     3      1     0     1      173
                           Total               642   387  1,029    139    53   192    714   496  1,210   2,431











                                                                                  Completo
                                  Por horas                                         42%
                                   52%








                                                                Medio
                                                                 8%



              Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.











                                                              261












                                                           PS6
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267