Page 267 - Anuario_Estadístico 2019
P. 267
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Total 305 59 17 68 61 42 18 17 3 9 11 498 178 78 82 49 31 17 31 30 2 269 149 50 70 235 136 99 359 117 191 31 20 358 186 82 57 25 7 1 63 33 30 135 52 18 39 26 33 8 12 13 3 0 3 173 2,431
Total 12 6 0 0 3 1 0 2 0 0 0 19 0 0 1 0 0 1 3 13 1 3 3 0 0 9 3 6 4 0 4 0 0 16 3 2 7 1 3 0 7 1 6 11 3 2 3 3 5 0 3 2 1 0 1 142 229
Dr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Técnico académico Mtro. Esp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 3 0 7 0 1 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 1 70 2
Lic. 12 6 0 0 3 1 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1 0 0 7 2 5 3 0 3 0 0 5 1 0 2 0 2 0 3 0 3 4 2 1 0 1 3 0 2 1 1 0 1 84 133
Tecn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16
Total 145 11 17 20 23 36 14 7 0 8 9 221 87 40 30 20 16 6 16 6 0 204 115 36 53 119 85 34 186 46 106 18 16 237 118 76 21 22 0 0 22 9 13 60 16 9 23 12 15 5 0 10 0 0 0 1 1210
Dr. 13 1 0 4 5 0 2 1 0 0 0 18 13 1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 2 0 19 10 9 22 8 11 2 1 10 3 0 1 6 0 0 5 3 2 16 7 2 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 110
Asignatura Mtro. Esp. 55 0 7 0 2 0 11 0 10 0 14 0 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 106 1 40 0 23 0 15 1 10 0 5 0 3 0 7 0 3 0 0 0 71 4 35 3 20 0 16 1 43 5 27 5 16 0 94 1 18 1 62 0 10 0 4 0 52 131 22 73 10 57 7 1 13 0 0 0 0 0 15 0 4 0 11 0 31 0 6 0 4 0 16 0 5 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 142
Lic. 71 3 15 5 7 22 8 2 0 4 5 94 33 15 13 9 9 3 9 3 0 119 72 14 33 52 43 9 68 18 33 6 11 42 20 8 12 2 0 0 2 2 0 10 3 1 1 5 8 0 0 8 0 0 0 1 467
Tecn. 6 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total Dr. Mtro. 20 4 8 0 0 0 0 0 0 9 1 2 8 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 13 28 23 5 10 8 1 4 8 4 3 11 3 5 5 0 2 3 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 2 6 3 0 2 5 1 3 2 1 1 23 4 15 11 1 7 12 3 8 50 16 17 22 4 10 23 12 5 3 0 1 2 0 1 18 1 10 14 0 8 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 6 3 2 0 0 0 0
Personal académico por tiempo de dedicación y grado académico Julio - Diciembre 2019 PMT´s Esp. Lic. Tecn. Total Dr. Mtro. 0 8 0 128 46 62 0 0 0 42 9 23 0 0 0 0 0 0 0 6 0 39 16 19 0 1 0 27 14 11 0 0 0 5 2 3 0 0 0 4 2 2 0 1 0 5 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 19 0 197 74 93 0 8 0 68 34 29 0 3 0 30 5 20 0 1 0 43 17 23 1 2 0 18 5 8 0 3 0 10 3 3
Tecn. PTC´s Esp. Lic. 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 28 0 0 5 0 0 5 0 0 3 0 0 5 0 0 4 0 1 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 9 3 1 4 2 1 2 0 0 3 1 1 7 0 1 6 0 0 1 0 0 10 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 3 0 10 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Unidad Académica Ciencias Agropecuarias Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V Facultad Maya de Estudios Agropecuarios Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX Centro de Estudios Etnoagropecuarios Coord
Clave DES 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1624
266