Page 271 - Anuario_Estadístico 2019
P. 271

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


                                   Personal académico por género, categoría y ubicación geográfica
                                                     Enero - Junio 2019

                               Técnico   Asignatura      Asociado                 Titular            Género
          Ubicación            Académico           A       B       C       A       B        C
                               T.C.  M.T.  A  B  T.C.  M.T.  T.C.  M.T.  T.C.  M.T.  T.C.  M.T.  T.C.  M.T.  T.C.  M.T.  M  F  Total
          Ángel Albino Corzo     0   0   8   0    0   0   0   0   0   0    1   0   0   0   0  0    8   1    9
          Arriaga                2   0   7   6    4   1   0   1   1   1    2   3   2   0   3  0    18  15   33
          Catazajá               1   0   31  5    0   0   0   0   1   0    3   0   1   0   0  0    27  15   42
          Comitán de Domínguez   0   0   19  3    4   2   3   0   0   6    3   3   3   0  5   0    32  19   51
          Copainalá              0   0   14  0    0   0   0   0   2   0    3   0   0   0  0   0    14  5    19
          Huehuetán              0   0   15  6    0   2   1   2   4   4    9   1   7   0  18  0    62  7    69
          Ocozocoautla de Espinosa  4  0  20  0   1   0   2   0   1   0    2   0   2   0  1   0    16  17   33
          Pichucalco             0   0   30  0    1   0   2   0   3   0    2   4   2   1  0   0    29  16   45
          Pijijiapan             0   0   11  2    0   0   0   1   2   1    0   0   0   0  0   0    11  6    17
          San Cristóbal de Las Casas  6  0  69  32  14  7  4  5  13   9   20  11  23   2  26  1   130  112  242
          Tonalá                 3   0   8   5    1   0   1   0   0   0    5   2   4   0  0   0    16  13   29
          Tapachula             17   0  201  50  12   7  10   3   9   8   43   5  32   1  41  1   255  185  440
          Tuxtla Gutiérrez      53   0  489  135  19  8  25  16  41  23  104  36  85   5  123  1  740  423  1,163
          Villaflores            3   0   10  12   3   1   0   2   2   2    3   1   4   0  14  2    48  11   59
          Áreas Centrales      144   0   1   0    1   0   1   0   4   1    7   1   3   0  20  0    96  87  183
                  Total        233   0  933  256  60  28  49  30  83  55  207  67  168  9  251  5  1,502  932  2,434





                                                                             B
                                                                            22%
                                        Asignatura
                                          49%


             Técnico
             Académico                                                                      A
              12%                                                                           78%
                                                    Asociado
                                                      12%
                   Titular
                   29%

                                           B                                                A
                                          25%
                                                                                           29%

                                                                       C
                      A                                               45%
                     39%
                                               C                                         B
                                              36%                                        26%





          Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.










                                                          270


                                                          PS11
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276