Page 268 - Anuario_Estadístico 2019
P. 268

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019



                                        Personal académico por tiempo de dedicación y ubicación geográfica
                                                      Julio - Diciembre 2019

                                     PTC´s              PMT´s              Asignatura        Técnico académico
            Ubicación                                                                                       Total
                              Tec.  Lic. Esp.  Mtr.  Dr. Total  Tec.  Lic. Esp.  Mtr.  Dr. Total  Tec.  Lic. Esp.  Mtr.  Dr. Total  Tec.  Lic. Esp.  Mtr.  Dr. Total
            Ángel Albino Corzo  0  0  0  1  0  1   0  0  0  0  0  0   4  4  0   0  0  8   0  0  0   0  0  0   9
            Arriaga            0  3   1  4  4  12  0  2  0  4  0  6   1  5  0   6  1  13  0  2  0   1  0  3   34
            Catazajá           0  0   0  3  2  5   0  0  0  0  0  0   0  22  0  14  0  36  0  1  0  0  0  1   42
            Comitán de Domínguez  0  5  0  8  5  18  0  2  1  5  3  11  0  9  0  10  1  20  0  0  0  0  0  0  49
            Copainalá          0  0   0  2  2  4   0  0  0  0  0  0   0  8  0   4  2  14  0  0  0   0  0  0   18
            Huehuetán          0  4   0  19  16  39  0  6  0  2  1  9  0  5  0  11  4  20  0  0  0  0  0  0   68
            Ocozocoautla de Espinosa   0  1  0  1  7  9  0  0  0  0  0  0  3  3  0  17  8  31  0  1  0  1  1  3  43
            Pichucalco         0  4   0  3  3  10  0  3  0  2  0  5   0  24  0  7  2  33  0  0  0   0  0  0   48
            Pijijiapan         0  1   0  1  0  2   0  1  0  1  0  2   0  11  0  4  1  16  0  0  0   0  0  0   20
            San Cristóbal de Las Casas  0  13  1  52  34  100  0  10  0  15  8  33  1  35  1  46  20  103  0  4  0  2  0  6  242
            Tonalá             0  3   1  3  2  9   0  1  0  2  0  3   0  9  0   7  0  16  1  0  0   2  0  3   31
            Tapachula          1  14  2  81  45  143  0  7  0  11  6  24  5  92  60  96  7  260  1  5  0  9  2  17  444
            Tuxtla Gutiérrez   3  31  12  162  186  394  0  19  6  41  22  88  5  232  81  239  59  616  1  33  1  15  1  51  1,149
            Villaflores        0  2   0  11  14  27  0  1  0  4  3  8  1  7  0  10  5  23  0  3  0  0  0  3   61
            Área Centrales     0  8   2  13  4  27  0  0  0  2  1  3  0  1  0   0  0  1   13  84  1  40  4  142  173
                   Total       4  89  19  364  324  800  0  52  7  89  44  192  20  467  142  471  110 1,210  16  133  2  70  8  229  2,431








                                                                           Completo
                                                                            36%
                                        Por horas
                                         52%





                                                                    Medio
                                                                     9%



            Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.



















                                                              267

























                                                           PS6
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273