Page 264 - Anuario_Estadístico 2019
P. 264
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Total 304 59 17 69 59 42 19 17 3 9 10 504 180 78 88 51 28 16 29 32 2 262 146 47 69 250 143 107 358 117 193 31 17 353 189 74 58 24 7 1 64 29 31 4 125 55 9 36 25 31 8 12 11 183 2,434
Total 12 6 0 0 3 1 0 2 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 3 14 1 3 3 0 0 9 3 6 3 0 3 0 0 19 3 2 8 2 4 0 8 1 6 1 11 3 2 3 3 5 0 3 2 144 233
Dr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Técnico académico Mtro. Esp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1 1 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 7 0 1 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 40 1 71 2
Lic. 12 6 0 0 3 1 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1 0 0 7 2 5 2 0 2 0 0 7 1 0 3 0 3 0 4 0 3 1 4 2 1 0 1 3 0 2 1 86 136
Tecn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16
Total 142 9 17 21 22 36 14 7 0 8 8 218 88 39 31 22 13 6 13 6 0 196 112 32 52 134 93 41 186 46 109 18 13 229 120 68 21 20 0 0 20 6 14 0 50 18 0 21 11 13 5 0 8 1 1,189
Dr. 11 1 0 4 4 0 1 1 0 0 0 18 14 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2 0 20 11 9 20 6 11 2 1 10 3 0 1 6 0 0 7 3 4 0 15 7 0 6 2 3 3 0 0 0 108
Mtro. 54 7 2 11 10 14 4 3 0 0 3 103 40 23 16 10 4 3 4 3 0 68 36 18 14 49 29 20 96 18 64 10 4 50 22 10 7 11 0 0 13 3 10 0 27 7 0 15 5 3 2 0 1 0 463
Asignatura Esp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 7 7 0 0 0 0 0 0 124 74 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Lic. 72 1 15 6 7 22 9 2 0 5 5 93 33 14 13 10 8 3 9 3 0 115 70 12 33 58 46 12 68 21 34 6 7 43 21 8 12 2 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 3 7 0 0 7 1 464
Tecn. 5 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17
Total Dr. Mtro. 20 4 8 0 0 0 0 0 0 9 1 2 8 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 13 29 23 5 10 9 1 5 8 4 3 11 3 5 5 0 2 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 2 6 3 0 2 5 1 3 2 1 1 23 4 15 11 1 7 12 3 8 51 16 17 22 4 10 24 12 5 3 0 1 2 0 1 17 0 10 14 0 8 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 5 3 8 5 2 0
Personal académico por tiempo de dedicación y grado académico Enero - Junio 2019 PMT´s Esp. Lic. Tecn. Total Dr. Mtro. 0 8 0 130 47 62 0 0 0 44 10 24 0 0 0 0 0 0 0 6 0 39 16 19 0 1 0 26 14 10 0 0 0 5 2 3 0 0 0 5 2 2 0 1 0 5 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 18 0 206 76 96 0 8 0 69 35 29 0 3 0 30 5 20 0 1 0 48 18 25 1 2 0 18 5 8 0 3 0 10 3 3
Tecn. PTC´s Esp. Lic. 0 21 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 31 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 1 1 0 1 4 0 1 2 0 0 0 0 2 9 3 1 4 2 1 2 0 0 3 1 1 7 0 1 6 0 0 1 0 0 11 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 3 0 10 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Unidad Académica Ciencias Agropecuarias Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V Facultad Maya de Estudios Agropecuarios Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX Centro de Estudios Etnoagropecuarios Coo
Clave DES 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1624
263