Page 270 - Anuario_Estadístico 2019
P. 270
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Personal académico por género y categoría
Enero - Junio 2019
Técnico Asociado Titular
Clave Unidad Académica Asignatura Género Total
DES Académico A B C A B C
T.C. M.T. A B T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. M F Total
Ciencias Agropecuarias 12 0 113 29 9 4 2 5 18 6 35 3 24 0 42 2 235 69 304 304
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 6 0 7 2 2 0 1 0 9 0 15 0 11 0 6 0 46 13 59 59
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 17 17
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 0 0 15 6 0 2 1 2 4 4 9 1 7 0 18 0 62 7 69 69
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 3 0 10 12 3 1 0 2 2 2 3 1 4 0 14 2 48 11 59 59
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 1 0 31 5 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 27 15 42 42
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 14 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 14 5 19 19
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 2 0 4 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 7 17 17
Centro de Estudios Etnoagropecuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 3 3
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 9 9
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 4 10 10
Ciencias Administrativas y Contables 19 0 164 54 14 9 16 6 15 18 59 24 39 3 63 1 311 193 504 504
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 0 0 72 16 6 1 5 4 5 5 20 12 10 1 23 0 117 63 180 180
Facultad de Negocios, Campus IV 0 0 31 8 0 3 1 1 0 3 9 1 6 1 14 0 57 21 78 78
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 1 0 12 19 2 3 2 1 3 3 17 0 10 0 14 1 49 39 88 88
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 0 0 19 3 4 2 3 0 0 6 3 3 3 0 5 0 32 19 51 51
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 13 0 1 0 2 0 3 0 2 4 2 1 0 0 18 10 28 28
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 8 8 16 16
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 3 0 8 5 1 0 1 0 0 0 5 2 4 0 0 0 16 13 29 29
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2
Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas (CITA) 14 0 6 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 5 0 13 19 32 32
Enseñanzas de las Lenguas 3 0 161 35 8 0 7 0 9 1 16 8 9 0 4 1 94 168 262 262
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 3 0 99 13 1 0 4 0 6 0 12 3 2 0 3 0 54 92 146 146
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 19 13 2 0 0 0 2 1 1 3 4 0 1 1 15 32 47 47
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 43 9 5 0 3 0 1 0 3 2 3 0 0 0 25 44 69 69
Arquitectura e Ingeniería 9 0 86 48 9 4 2 4 8 3 18 9 12 2 35 1 198 52 250 250
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 3 0 62 31 6 0 1 2 2 1 9 7 5 0 13 1 92 15 107 107
Facultad de Ingeniería, Campus I 6 0 24 17 3 4 1 2 6 2 9 2 7 2 22 0 106 37 143 143
Ciencias Sociales y Humanidades 3 0 129 57 8 6 8 7 14 17 28 18 32 3 28 0 198 160 358 358
Facultad de Ciencias Sociales,Campus III 0 0 30 16 8 4 2 1 6 8 12 7 11 2 10 0 64 53 117 117
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 3 0 76 33 0 2 3 5 6 7 13 9 17 1 18 0 113 80 193 193
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 12 6 0 0 3 0 0 1 3 2 4 0 0 0 10 21 31 31
Escuela de Humanidades, Campus IX 0 0 11 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11 6 17 17
Ciencias de la Salud 19 0 207 22 4 2 6 4 6 8 24 3 14 0 34 0 227 126 353 353
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 3 0 101 19 1 1 5 3 3 7 16 3 7 0 20 0 119 70 189 189
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 2 0 68 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 54 20 74 74
1406 Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 8 0 18 3 3 1 1 1 2 1 4 0 7 0 9 0 36 22 58 58
Escuela Ciencias Químicas 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 12 24 24
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 2 7 7
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Red de Centros Universitarios 8 0 16 4 2 0 0 0 2 1 8 0 21 0 2 0 44 20 64 64
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 0 1 0 24 5 29 29
Instituto de Biociencias (IBC) 6 0 10 4 2 0 0 0 2 0 5 0 1 0 1 0 17 14 31 31
Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 4 4
Centros Universitarios para el Desarrollo 11 0 43 7 5 3 7 4 7 0 7 1 10 1 19 0 86 39 125 125
Facultad de Derecho, Campus III 3 0 15 3 4 3 2 4 5 0 2 1 4 0 9 0 39 16 55 55
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 5 9 9
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 3 0 17 4 0 0 2 0 1 0 3 0 2 0 4 0 24 12 36 36
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 3 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 6 0 19 6 25 25
Sociedad e Interculturalidad 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4 0 13 18 31 31
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 4 8 8
Instituto de Estudios Indígenas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 5 7 12 12
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7 11 11
Áreas Centrales 144 0 1 0 1 0 1 0 4 1 7 1 3 0 20 0 96 87 183 183
Total 233 0 933 256 60 28 49 30 83 55 207 67 168 9 251 5 1,502 932 2,434 2,434
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
269