Page 274 - Anuario_Estadístico 2019
P. 274

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                                 Personal académico por género y categoría
                                                       Julio - Diciembre 2019
                                                          Técnico         Asociado       Titular
            Clave   Unidad Académica                           Asignatura                             Género  Total
             DES                                          Académico    A    B   C    A    B    C
                                                          T.C.  M.T.  A  B  T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T.  T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T.  M  F  Total
                Ciencias Agropecuarias                    12  0  117  28  9  4  2  5  17  6  34  3  23  0  43  2  234  71  305  305
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  6  0  9  2  2  0  1  0  9  0  14  0  10  0  6  0  44  15  59  59
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  6  17  17
                Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV  0  0  14  6  0  2  1  2  4  4  9  1  7  0  18  0  61  7  68  68
                Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V  3  0  11  12  3  1  0  2  2  2  3  1  4  0  15  2  50  11  61  61
            1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios  1  0  31  5  0  0  0  0  1  0  3  0  1  0  0  0  27  15  42  42
                Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa  0  0  14  0  0  0  0  0  1  0  3  0  0  0  0  0  13  5  18  18
                Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  2  0  5  2  4  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  10  7  17  17
                Centro de Estudios Etnoagropecuarios       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  0  3  0  3  3
                Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  8  1  9  9
                Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0  0  8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  7  4  11  11
                Ciencias Administrativas y Contables      19  0  169  52  14  8  15  6  13 18  54  25  37  3  64  1  311  187  498  498
                Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  0  0  72  15  6  1  4  4  4  5  19  12  10  1  25  0  117  61  178  178
                Facultad de Negocios, Campus IV            0  0  33  7  0  2  1  1  0  3  9  1  6  1  14  0  57  21  78  78
                Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  1  0  11  19  2  3  2  1  3  3  15  0  8  0  13  1  45  37  82  82
            1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  0  0  17  3  4  2  3  0  0  6  3  3  3  0  5  0  32  17  49  49
                Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  0  0  15  1  1  0  2  0  3  0  2  4  2  1  0  0  20  11  31  31
                Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  1  0  3  3  0  0  0  0  1  1  2  2  2  0  2  0  9  8  17  17
                Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  3  0  12  4  1  0  1  0  0  0  3  3  4  0  0  0  18  13  31  31
                Centro Universidad-Empresa (CeUNE)        13  0  6  0  0  0  2  0  2  0  1  0  1  0  5  0  12  18  30  30
                Centro Universidad-Empresa (CeUNE) Tapachula  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  2  2
                Enseñanzas de las Lenguas                  3  0  170  34  8  0  7  0  8  1  16  8  9  0  4  1  95  174  269  269
            1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla       3  0  102  13  1  0  4  0  6  0  12  3  2  0  3  0  57  92  149  149
                Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  0  0  23  13  2  0  0  0  1  1  1  3  4  0  1  1  15  35  50  50
                Escuela de Lenguas, Campus Tapachula       0  0  45  8  5  0  3  0  1  0  3  2  3  0  0  0  23  47  70  70
                Arquitectura e Ingeniería                  9  0  71  48  9  4  3  4  8  3  18  9  12  2  34  1  186  49  235  235
            1404  Facultad de Arquitectura, Campus I       3  0  54  31  6  0  2  2  2  1  9  7  5  0  13  1  101  35  136  136
                Facultad de Ingeniería, Campus I           6  0  17  17  3  4  1  2  6  2  9  2  7  2  21  0  85  14  99  99
                Ciencias Sociales y Humanidades            4  0  128  58  8  5  8  7  14 17  28  18  32  3  29  0  199  160  359  359
                Facultad de Ciencias Sociales,Campus III   0  0  28  18  8  4  2  1  6  8  12  7  11  2  10  0  64  53  117  117
            1405  Facultad de Humanidades, Campus VI       4  0  74  32  0  1  3  5  6  7  13  9  17  1  19  0  111  80  191  191
                Escuela de Humanidades, Campus IV          0  0  12  6  0  0  3  0  0  1  3  2  4  0  0  0  10  21  31  31
                Escuela de Humanidades, Campus IX          0  0  14  2  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  14  6  20  20
                Ciencias de la Salud                      16  0  215  22  4  2  6  4  6  9  24  3  14  0  33  0  233  125  358  358
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  3  0  99  19  1  1  5  3  3  7  16  3  7  0  19  0  117  69  186  186
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  2  0  76  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  2  0  59  23  82  82
            1406  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV  7  0  18  3  3  1  1  1  2  1  4  0  7  0  9  0  36  21  57  57
                Escuela Ciencias Químicas                  1  0  22  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  15  10  25  25
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  2  0  5  2  7  7
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1
                Ciencias Naturales y Exactas               7  0  19  3  2  0  0  0  2  0  7  0  20  0  3  0  42  21  63  63
            1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  1  0  9  0  0  0  0  0  0  0  2  0  19  0  2  0  27  6  33  33
                Instituto de Biociencias (IBC)             6  0  10  3  2  0  0  0  2  0  5  0  1  0  1  0  15  15  30  30
                Ciencias Jurídicas y Gestión Pública      11  0  53  7  5  2  7  4  8  0  7  0  10  1  20  0  91  44  135  135
                Facultad de Derecho, Campus III            3  0  13  3  4  2  2  4  5  0  2  0  4  0  10  0  37  15  52  52
            1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas   2  0  9  0  1  0  2  0  1  0  1  0  2  0  0  0  10  8  18  18
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  3  0  19  4  0  0  2  0  2  0  3  0  2  0  4  0  25  14  39  39
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  3  0  12  0  0  0  1  0  0  0  1  0  2  1  6  0  19  7  26  26
                Sociedad e Interculturalidad               5  0  15  0  0  0  0  0  0  0  5  0  4  0  4  0  14  19  33  33
            1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  4  4  8  8
                Instituto de Estudios Indígenas            3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  3  0  2  0  5  7  12  12
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  2  0  10  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  5  8  13  13
                Sin Des                                    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  2  1  3  3
                Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT)  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  2  1  3  3
                Áreas Centrales                           142  0  1  0  0  0  1  0  4  1  8  2  3  0  11  0  88  85  173  173
                                   Total                  229  0  958  252  59  25  49  30  80 55  202  68 165  9 245  5  1,495  936 2,431  2,431
                Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.










                                                              273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279