Page 279 - Anuario_Estadístico 2019
P. 279

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                             Personal académico por género, nivel de estudios y ubicación geográfica
                                                    Enero - Junio 2019

                                                   Licenciatura                    Posgrado
                                  Técnico
          Ubicación                           Pasante     Titulado   Especialidad  Maestría    Doctorado  Total
                                 M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total
          Ángel Albino Corzo     3  0   3    0   0   0   4   1   5    0  0   0    1   0   1   0   0   0     9
          Arriaga                0  1   1    0   0   0   7   5  12    1  0   1    7   7  14   3   2   5    33
          Catazajá               0  0   0    0   0   0   16  7  23    0  0   0   10   7  17   1   1   2    42
          Comitán de Domínguez   0  1   1    0   0   0   9   8  17    1  0   1   16   7  23   6   3   9    51
          Copainalá              0  0   0    0   0   0   9   1  10    0  0   0    3   3   6   2   1   3    19
          Huehuetán              0  0   0    0   0   0   16  0  16    0  0   0   29   3  32   17  4  21    69
          Ocozocoautla de Espinosa   0  1  1  0  0   0   3   1   4    0  0   0    5   9  14   8   6  14    33
          Pichucalco             0  0   0    0   0   0   19  11  30   0  0   0    7   4  11   3   1   4    45
          Pijijiapan             1  0   1    0   0   0   4   5   9    0  0   0    5   1   6   1   0   1    17
          San Cristóbal de las Casas  0  1  1  0  0  0   40  25  65   0  1   1   55  60  115  35  25  60  242
          Tonalá                 1  0   1    0  0    0   7   6  13    0  1   1    7  5   12   1   1   2    29
          Tapachula              5  1   6    0  1    1   67  52  119  42  13  55  106  90  196  35  28  63  440
          Tuxtla Gutiérrez       6  2   8    0  0    0  188 126  314  73  31  104  290 176  466  183  88  271  1,163
          Villaflores            0  1   1    0  0    0   9   4  13    0  0   0   19  5   24   20  1  21    59
          Áreas Centrales        8  5   13   1  0    1   52  44  96   2  0   2   30  32  62   3   6   9   183
                   Total        24  13  37   1  1    2  450 296  746  119  46  165  590 409  999  318 167  485  2,434







                                                                                      Especialidad
                             Técnico                                  Doctorado         14%
                              1%                                       29%
              Licenciatura
                31%



                                                                                              Maestría
                                                        Posgrado                               61%
                                                          68%


                                                                      Pasantes
                                                                        0%









                                                           Titulados
                                                            100%






          Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.



                                                          278
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284