Page 281 - Anuario_Estadístico 2019
P. 281
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Personal académico por género y nivel de estudios
Julio - Diciembre 2019
Licenciatura Posgrado
Clave Unidad Académica Técnico Total
DES Pasante Titulado Especialidad Maestría Doctorado
M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 4 2 6 0 0 0 81 30 111 0 0 0 96 29 125 53 10 63 305
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 0 0 0 0 0 0 14 5 19 0 0 0 23 7 30 7 3 10 59
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 0 0 0 0 0 9 6 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 17
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 29 3 32 17 4 21 68
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 0 1 1 0 0 0 9 4 13 0 0 0 20 5 25 21 1 22 61
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 0 0 0 16 7 23 0 0 0 10 7 17 1 1 2 42
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0 3 3 6 3 1 4 18
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 1 1 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 2 0 2 17
Centro de Estudios Etnoagropecuarios 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 4 0 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 3 1 4 1 0 1 11
Ciencias Administrativas y Contables 5 0 5 0 0 0 94 57 151 2 2 4 145 87 232 65 41 106 498
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 1 0 1 0 0 0 29 17 46 0 0 0 54 25 79 33 19 52 178
Facultad de Negocios, Campus IV 1 0 1 0 0 0 19 4 23 0 0 0 31 16 47 6 1 7 78
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 0 0 0 0 0 0 9 8 17 0 1 1 25 16 41 11 12 23 82
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus V 0 0 0 0 0 0 9 7 16 1 0 1 16 7 23 6 3 9 49
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 0 0 0 11 5 16 0 0 0 5 5 10 4 1 5 31
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 0 1 4 4 8 1 2 3 17
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 1 0 1 0 0 0 9 4 13 0 1 1 7 7 14 1 1 2 31
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 1 0 1 0 0 0 5 10 15 0 0 0 3 6 9 3 2 5 30
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) (Tapachula) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Enseñanzas de las Lenguas 5 4 9 0 1 1 54 76 130 3 3 6 26 77 103 7 13 20 269
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 2 3 5 0 0 0 32 46 78 2 2 4 17 33 50 4 8 12 149
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 1 1 5 22 27 2 3 5 50
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 3 1 4 0 1 1 14 21 35 1 0 1 4 22 26 1 2 3 70
Arquitectura e Ingeniería 0 0 0 0 0 0 58 12 70 3 3 6 74 21 95 51 13 64 235
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 0 0 0 0 0 0 44 10 54 3 3 6 36 15 51 18 7 25 136
Facultad de Ingeniería, Campus I 0 0 0 0 0 0 14 2 16 0 0 0 38 6 44 33 6 39 99
Ciencias Sociales y Humanidades 0 1 1 0 0 0 57 41 98 0 1 1 94 72 166 48 45 93 359
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 0 1 1 0 0 0 20 14 34 0 1 1 31 27 58 13 10 23 117
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 0 0 0 0 0 0 27 16 43 0 0 0 51 35 86 33 29 62 191
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 7 9 16 1 6 7 31
Escuela de Humanidades, Campus IX 0 0 0 0 0 0 8 5 13 0 0 0 5 1 6 1 0 1 20
Ciencias de la Salud 1 1 2 0 0 0 25 26 51 111 39 150 71 48 119 25 11 36 358
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 0 0 0 0 0 0 8 14 22 64 26 90 38 24 62 7 5 12 186
Facutad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 1 0 1 0 0 0 5 3 8 46 13 59 6 5 11 1 2 3 82
1406 Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 0 0 0 0 0 10 7 17 1 0 1 18 13 31 7 1 8 57
Escuela de Ciencias Químicas 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 7 6 13 7 2 9 25
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 3 1 4 7
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 10 14 24 29 5 34 63
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 3 5 24 2 26 33
Instituto de Biociencias (IBC) 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 8 11 19 5 3 8 30
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 3 0 3 0 0 0 11 7 18 0 0 0 41 22 63 36 15 51 135
Facultad de Derecho, Campus III 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 15 6 21 16 7 23 52
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 2 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3 3 6 3 4 7 18
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15 10 25 10 3 13 39
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 1 0 1 0 0 0 3 3 6 0 0 0 8 3 11 7 1 8 26
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0 5 7 12 0 0 0 4 7 11 5 5 10 33
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 6 8
Instituto de Estudios Indígenas 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 6 3 1 4 12
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 1 2 3 0 0 0 13
Sin DES 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Áreas Centrales 8 5 13 1 0 1 49 43 92 3 0 3 23 32 55 4 5 9 173
Total 27 13 40 1 1 2 438 301 739 122 48 170 584 410 994 323 163 486 2,431
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
280