Page 284 - Anuario_Estadístico 2019
P. 284
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Personal académico por género y antigüedad
Enero - Junio 2019
Antigüedad laboral (años)
Clave Unidad Académica 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Más de 20 Subtotal Total
DES
M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 95 37 132 27 8 35 4 0 4 19 7 26 90 17 107 235 69 304
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Campus II 11 1 12 4 0 4 1 0 1 7 3 10 23 9 32 46 13 59
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 17
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 14 2 16 8 0 8 1 0 1 2 1 3 37 4 41 62 7 69
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 7 4 11 3 0 3 1 0 1 9 3 12 28 4 32 48 11 59
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 26 12 38 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 15 42
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 13 5 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14 5 19
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 1 2 3 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 17
Centro de Estudios Etnoagropecuarios 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 7 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 4 4 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 10
Ciencias Administrativas y Contables 81 76 157 18 21 39 11 7 18 38 23 61 163 66 229 311 193 504
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 34 29 63 4 5 9 2 2 4 9 4 13 68 23 91 117 63 180
Facultad de Negocios, Campus IV 17 12 29 1 1 2 0 0 0 10 3 13 29 5 34 57 21 78
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 6 6 12 6 6 12 1 0 1 5 5 10 31 22 53 49 39 88
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 11 8 19 0 0 0 3 1 4 5 4 9 13 6 19 32 19 51
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 6 7 13 0 0 0 1 1 2 4 2 6 7 0 7 18 10 28
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 2 2 4 0 1 1 0 0 0 5 1 6 1 4 5 8 8 16
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 4 4 8 3 0 3 1 3 4 0 2 2 8 4 12 16 13 29
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas (CITA) 1 8 9 3 7 10 3 0 3 0 2 2 6 2 8 13 19 32
Enseñanzas de las Lenguas 54 87 141 6 11 17 5 7 12 17 24 41 12 39 51 94 168 262
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 36 53 89 2 2 4 2 3 5 7 9 16 7 25 32 54 92 146
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 3 7 10 4 8 12 2 4 6 5 9 14 1 4 5 15 32 47
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 15 27 42 0 1 1 1 0 1 5 6 11 4 10 14 25 44 69
Arquitectura e Ingeniería 68 24 92 10 3 13 10 3 13 29 12 41 81 10 91 198 52 250
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 44 21 65 6 2 8 3 1 4 11 6 17 42 7 49 106 37 143
Facultad de Ingeniería, Campus I 24 3 27 4 1 5 7 2 9 18 6 24 39 3 42 92 15 107
Ciencias Sociales y Humanidades 62 64 126 9 6 15 8 7 15 46 44 90 73 39 112 198 160 358
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 15 20 35 5 3 8 2 4 6 20 13 33 22 13 35 64 53 117
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 38 28 66 3 3 6 1 3 4 21 20 41 50 26 76 113 80 193
Escuela de Humanidades, Campus IV 3 10 13 0 0 0 1 0 1 5 11 16 1 0 1 10 21 31
Escuela de Humanidades, Campus IX 6 6 12 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 11 6 17
Ciencias de la Salud 123 78 201 6 4 10 6 5 11 25 13 38 67 26 93 227 126 353
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 50 40 90 0 1 1 2 1 3 22 10 32 45 18 63 119 70 189
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 52 18 70 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 20 74
1406 Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 9 8 17 2 1 3 3 2 5 3 3 6 19 8 27 36 22 58
Escuela de Ciencias Químicas 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 12 24
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 1 0 1 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 0 1 5 2 7
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Red de Centros Universitarios 24 12 36 10 0 10 6 2 8 2 2 4 2 4 6 44 20 64
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 13 4 17 6 0 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 24 5 29
Instituto de Biociencias (IBC) 10 8 18 3 0 3 1 0 1 1 2 3 2 4 6 17 14 31
Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 4
Centros Universitarios para el Desarrollo 29 21 50 17 4 21 10 5 15 11 4 15 19 5 24 86 39 125
Facultad de Derecho, Campus III 8 7 15 8 1 9 6 2 8 5 2 7 12 4 16 39 16 55
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 3 4 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 10 6 16 2 1 3 2 3 5 3 1 4 7 1 8 24 12 36
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 8 4 12 6 1 7 2 0 2 3 1 4 0 0 0 19 6 25
Sociedad e Interculturalidad 7 7 14 1 0 1 0 2 2 0 0 0 5 9 14 13 18 31
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 4 1 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 4 4 8
Instituto de Estudios Indígenas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 5 7 12
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 3 5 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 11
Áreas Centrales 18 19 37 20 15 35 7 9 16 12 16 28 39 28 67 96 87 183
Total 561 425 986 124 72 196 67 47 114 199 145 344 551 243 794 1,502 932 2,434
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
283