Page 288 - Anuario_Estadístico 2019
P. 288

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019



                                 Personal académico por género, antigüedad y ubicación geográfica
                                                    Julio - Diciembre 2019

                                                               Antigüedad laboral (años)
            Ubicación                     0 - 5         6 - 10       11 - 15       16 - 20      Más de 20   Total
                                        M   F  Total  M   F  Total  M   F  Total  M   F  Total  M   F  Total
            Ángel Albino Corzo          7   1    8    1   0    1    0   0    0    0   0   0    0    0   0     9
            Arriaga                     3   5    8   10   5   15    0   0    0    5   1   6    1    4   5    34
            Catazajá                   17   8   25   10   7   17    0   0    0    0   0   0    0    0   0    42
            Comitán de Domínguez       11   6   17    0   0    0    3   1    4    5   4   9    13   6  19    49
            Copainalá                  12   5   17    0   0    0    0   0    0    0   0   0    1    0   1    18
            Huehuetán                  13   2   15    7   0    7    2   0    2    2   0   2    37   5  42    68
            Ocozocoautla de Espinosa   23   16  39    1   2    3    0   0    0    0   0   0    1    0   1    43
            Pichucalco                 18   14  32    0   0    0    1   1    2    5   2   7    7    0   7    48
            Pijijiapan                  9   6   15    1   0    1    4   0    4    0   0   0    0    0   0    20
            San Cristóbal de Las Casas  25  39  64   19  11   30    9  13   22   28  22   50   47  29  76   242
            Tonalá                      6   6   12    3   0    3    1   2    3    1   2   3    7    3  10    31
            Tapachula                  109  94  203  25  17   42   10   2   12   25  27   52   85  50  135  444
            Tuxtla Gutiérrez           265  203  468  44  23  67   31  19   50   86  49  135  301  128  429  1,149
            Villaflores                 8   4   12    3   0    3    1   0    1    9   3   12   29   4  33    61
            Áreas Centrales            16   19  35   21  15   36   10   9   19    6   8   14   35  34  69   173
                       Total           542  428  970  145  80  225  72  47  119  172  118  290  564  263  827  2,431












                                               Más de 20
                                                 34%








                             16 - 20
                              12%


                                11 - 15                                             0 - 5
                                 5%                                                 40%
                                            6 - 10
                                             9%





            Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.




                                                              287
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293