Page 287 - Anuario_Estadístico 2019
P. 287

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


                                              Personal académico por género y antigüedad
                                                     Julio - Diciembre 2019

                                                                        Antigüedad laboral (años)
           Clave   Unidad Académica                        0 - 5    6 - 10  11 - 15  16 - 20  Más de 20  Subtotal  Total
           DES
                                                         M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F
              Ciencias Agropecuarias                     85  36  121  36  11  47  5  0  5  18  6  24  90  18  108  234  71  305
              Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  11  3  14  4  0  4  1  0  1  7  3  10  21  9  30  44  15  59
              Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Pichucalco)  11  6  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  6  17
              Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV  13  2  15  7  0  7  2  0  2  2  0  2  37  5  42  61  7  68
              Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V  8  4  12  3  0  3  1  0  1  9  3  12  29  4  33  50  11  61
           1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios  17  8  25  10  7  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  27  15  42
              Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa  12  5  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  13  5  18
              Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  1  3  4  9  4  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  7  17
              Centro de Estudios Etnoagropecuarios        0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  2  3  0  3
              Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  7  1  8  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  1  9
              Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  5  4  9  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  7  4  11
              Ciencias Administrativas y Contables       85  76  161  18  19  37  11  6  17  35  18  53  162  68  230  311  187  498
              Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  34  29  63  4  4  8  2  2  4  7  2  9  70  24  94  117  61  178
              Facultad de Negocios, Campus IV            18  12  30  1  1  2  0  0  0  8  2  10  30  6  36  57  21  78
              Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  6  5  11  5  6  11  2  0  2  4  4  8  28  22  50  45  37  82
           1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus V  11  6  17  0  0  0  3  1  4  5  4  9  13  6  19  32  17  49
              Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  7  8  15  0  0  0  1  1  2  5  2  7  7  0  7  20  11  31
              Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  2  2  4  1  1  2  0  0  0  5  1  6  1  4  5  9  8  17
              Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  6  6  12  3  0  3  1  2  3  1  2  3  7  3  10  18  13  31
              Centro Universidad-Empresa (CeUNE)          1  8  9  3  6  9  2  0  2  0  1  1  6  3  9  12  18  30
              Centro Universidad-Empresa (CeUNE) (Tapachula)  0  0  0  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2
              Enseñanzas de las Lenguas                  54  93  147  8  13  21  5  7  12  15  21  36  13  40  53  95  174  269
           1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla      39  54  93  2  2  4  2  3  5  5  7  12  9  26  35  57  92  149
              Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  3  11  14  4  8  12  2  4  6  5  8  13  1  4  5  15  35  50
              Escuela de Lenguas, Campus Tapachula       12  28  40  2  3  5  1  0  1  5  6  11  3  10  13  23  47  70
              Arquitectura e Ingeniería                  57  20  77  10  4  14  10  3  13  23  12  35  86  10  96  186  49  235
           1404  Facultad de Arquitectura, Campus I      39  18  57  6  3  9  3  1  4  8  6  14  45  7  52  101  35  136
              Facultad de Ingeniería, Campus I           18  2  20  4  1  5  7  2  9  15  6  21  41  3  44  85  14  99
              Ciencias Sociales y Humanidades            60  64  124  9  5  14  8  8  16  41  37  78  81  46  127  199  160  359
              Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  13  20  33  5  2  7  2  5  7  20  13  33  24  13  37  64  53  117
           1405  Facultad de Humanidades, Campus VI      35  28  63  3  3  6  1  3  4  17  14  31  55  32  87  111  80  191
              Escuela de Humanidades, Campus IV           3  10  13  0  0  0  1  0  1  4  10  14  2  1  3  10  21  31
              Escuela de Humanidades, Campus IX           9  6  15  1  0  1  4  0  4  0  0  0  0  0  0  14  6  20
              Ciencias de la Salud                       121  74  195  15  8  23  6  5  11  23  11  34  68  27  95  233  125  358
              Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  49  39  88  0  1  1  2  1  3  20  8  28  46  20  66  117  69  186
              Facutad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  49  19  68  10  4  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  59  23  82
           1406  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV  8  7  15  3  2  5  3  2  5  3  3  6  19  7  26  36  21  57
              Escuela de Ciencias Químicas               14  9  23  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  15  10  25
              Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  1  0  1  2  0  2  1  2  3  0  0  0  1  0  1  5  2  7
              Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1
              Ciencias Naturales y Exactas               23  14  37  8  0  8  8  1  9  1  2  3  2  4  6  42  21  63
           1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  15  5  20  6  0  6  6  1  7  0  0  0  0  0  0  27  6  33
              Instituto de Biociencias (IBC)              8  9  17  2  0  2  2  0  2  1  2  3  2  4  6  15  15  30
              Ciencias Jurídicas y Gestión Pública       33  24  57  18  5  23  9  5  14  9  3  12  22  7  29  91  44  135
              Facultad de Derecho, Campus III             5  6  11  9  1  10  5  2  7  3  1  4  15  5  20  37  15  52
           1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas   9  7  16  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  8  18
              Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  11  6  17  2  2  4  2  3  5  3  1  4  7  2  9  25  14  39
              Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  8  5  13  6  1  7  2  0  2  3  1  4  0  0  0  19  7  26
              Sociedad e Interculturalidad                8  8  16  1  0  1  0  2  2  0  0  0  5  9  14  14  19  33
           1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena  4  1  5  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  1  1  4  4  8
              Instituto de Estudios Indígenas             0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  6  11  5  7  12
              Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  4  6  10  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  2  5  8  13
              Sin DES                                     0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  2  1  3
              Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
              Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT)  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  2  1  3
              Áreas Centrales                            16  19  35  21  15  36  10  9  19  6  8  14  35  34  69  88  85  173
                                 Total                   542 428  970  145  80  225  72  47  119  172 118  290  564 263  827  1,495  936  2,431
              Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.














                                                          286
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292