Page 285 - Anuario_Estadístico 2019
P. 285

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                                Personal académico por género, antigüedad y ubicación geográfica
                                                    Enero - Junio 2019

                                                              Antigüedad laboral (años)
          Ubicación                      0 - 5        6 - 10        11 - 15       16 - 20     Más de 20   Total
                                      M    F  Total  M   F  Total  M  F  Total  M   F  Total  M   F  Total
          Ángel Albino Corzo          7    1   8    1    0   1    0   0    0    0   0    0    0   0    0    9
          Arriaga                     3    4   7    9    6  15    0   0    0    5   1    6    1   4    5   33
          Catazajá                    26  12   38   1    3   4    0   0    0    0   0    0    0   0    0   42
          Comitán de Domínguez        11   8   19   0    0   0    3   1    4    5   4    9   13   6   19   51
          Copainalá                   13   5   18   0    0   0    0   0    0    1   0    1    0   0    0   19
          Huehuetán                   14   2   16   8    0   8    1   0    1    2   1    3   37   4   41   69
          Ocozocoautla de Espinosa    14  16   30   1    1   2    0   0    0    0   0    0    1   0    1   33
          Pichucalco                  17  13   30   0    0   0    1   1    2    4   2    6    7   0    7   45
          Pijijiapan                  6    6   12   1    0   1    4   0    4    0   0    0    0   0    0   17
          San Cristóbal de Las Casas  31  36   67   17  12  29   10   12  22   30  24   54   42  28   70  242
          Tonalá                      4    4   8    3    0   3    1   3    4    0   2    2    8   4   12   29
          Tapachula                  116  93  209   15  11  26    8   2   10   29  30   59   87  49  136  440
          Tuxtla Gutiérrez           274  202  476  45  24  69   31   19  50  102  62  164  288  116  404  1,163
          Villaflores                 7    4   11   3    0   3    1   0    1    9   3   12   28   4   32   59
          Áreas Centrales             18  19   37   20  15  35    7   9   16   12  16   28   39  28   67  183
                     Total           561  425  986  124  72  196  67  47  114  199  145  344  551  243  794  2,434







                                             Más de 20
                                               33%








                           16 - 20
                            14%



                                11 - 15                                            0 - 5
                                 5%                                                40%
                                           6 - 10
                                           8%





          Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.






                                                          284
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290