Page 290 - Anuario_Estadístico 2019
P. 290
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por género y nivel
2019
PTC
Clave Unidad Académica Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
DES
M F Total M F Total M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 7 1 8 6 1 7 1 0 1 0 0 0 16
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios Etnoagropecuarios* 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 0 2 2 1 3 4 1 0 1 0 0 0 7
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3
Facultad de Negocios, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enseñanzas de las Lenguas 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería y Arquitectura 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Facultad de Ingeniería, Campus I 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Ciencias Sociales y Humanidades 3 7 10 10 7 17 1 0 1 0 0 0 28
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 1 3 4 3 4 7 1 0 1 0 0 0 12
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 1 2 3 7 3 10 0 0 0 0 0 0 13
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Escuela de Humanidades, Campus IX 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ciencias de la Salud 2 1 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 9
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Escuela de Ciencias Químicas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Ciencias Naturales y Exactas 9 1 10 13 6 19 1 0 1 0 0 0 30
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 8 1 9 11 2 13 0 0 0 0 0 0 22
Instituto de Biociencias (IBC) 1 0 1 2 4 6 1 0 1 0 0 0 8
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 3 1 4 5 2 7 1 0 1 0 0 0 12
Facultad de Derecho, Campus III 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 5
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Sociedad e Interculturalidad 0 2 2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 6
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Instituto de Estudios Indígenas 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin DES 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4
Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT)* 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4
Áreas Centrales 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 30 16 46 47 26 73 6 0 6 0 0 0 125
Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado, UNACH.
* No tiene PE.
289
04 SNI-2016