Page 295 - Anuario_Estadístico 2019
P. 295

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


                                             PTC´s con apoyo del PRODEP por género y nivel de estudios
                                                          2019

           Clave                                       Becarios      Exbecarios     Nuevos PTC   Perfiles Deseables
           DES Unidad Académica                     Maestría  Doctorado  Maestría  Doctorado  Maestría  Doctorado  Maestría  Doctorado
                                                   M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total
              Ciencias Agropecuarias               1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  33  12  45  36  9  45
              Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  6  18  9  3  12
              Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  10  1  11  11  4  15
              Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  2  9  13  0  13
           1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  4  1  1  2
              Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  1  1  2
              Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0
              Centro de Estudios Etnoagropecuarios   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
              Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1
              Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
              Ciencias Administrativas y Contables  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  8  20  39  35  74
              Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  6  26  13  39
              Facultad de Negocios, Campus IV      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  5  5  2  7
              Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  12  15
           1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  5  3  3  6
              Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0
              Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  2  2
              Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  3
              Centro Universidad-Empresa (CeUNE)   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2
              Enseñanzas de las Lenguas            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  14  15  4  8  12
           1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6  3  6  9
              Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  1  2
              Escuela de Lenguas, Campus Tapachula  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  7  0  1  1
              Ingeniería y Arquitectura            0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  17  5  22  18  5  23
           1404  Facultad de Arquitectura, Campus I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  3  7  6  2  8
              Facultad de Ingeniería, Campus I     0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  13  2  15  12  3  15
              Ciencias Sociales y Humanidades      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  11  11  22  23  39  62
              Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  3  5  8  7  8  15
           1405  Facultad de Humanidades, Campus VI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  4  9  14  26  40
              Escuela de Humanidades, Campus IV    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  5  0  4  4
              Escuela de Humanidades, Campus IX    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  2  1  3
              Ciencias de la Salud                 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  7  12  12  7  19
              Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  6  8  5  2  7
           1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  4  6  3  9
              Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
              Escuela de Ciencias Químicas         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2
              Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
              Ciencias Naturales y Exactas         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  4  2  6  17  4  21
           1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  14  2  16
              Instituto de Biociencias (IBC)       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  4  2  6  3  2  5
              Ciencias Jurídicas y Gestión Pública  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  2  8  11  7  18
              Facultad de Derecho, Campus III      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  1  1  2
           1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  2  4
              Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  3  4  2  6
              Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  4  2  6
              Sociedad e Interculturalidad         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  4  6
           1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  4
              Instituto de Estudios Indígenas      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2
              Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
              Sin DES                                   0      0      0      0       0      0      0       0
              Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                             Total                 1  2  3  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  0  0  3  1  4  89  62 151  162 118  280
              Fuente:  Dirección General de Investigación y Posgrado, UNACH.
              * No tiene PE.


















                                                          294







































                                                     Perfiles Deseables Julio - Dic ok
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300