Page 294 - Anuario_Estadístico 2019
P. 294
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Docentes que integran los CA reconocidos por el PRODEP, por género y grado de consolidación
2019
Clave Unidad Académica En Formación En Consolidación Consolidados Subtotal
DES Total
M F Subtotal M F Subtotal M F Subtotal M F
Ciencias Agropecuarias 13 2 15 24 5 29 8 3 11 45 10 55
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 6 2 8 9 3 12 0 0 0 15 5 20
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 3 0 3 3 0 3 3 1 4 9 1 10
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 4 0 4 12 2 14 4 0 4 20 2 22
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 22 8 30 23 20 43 5 9 14 50 37 87
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 11 1 12 16 10 26 5 2 7 32 13 45
Facultad de Negocios, Campus IV 7 3 10 0 0 0 0 0 0 7 3 10
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 1 3 4 4 7 11 0 4 4 5 14 19
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 3 1 4 3 3 6 0 3 3 6 7 13
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enseñanzas de las Lenguas 0 0 0 1 10 11 3 6 9 4 16 20
1403 Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla 0 0 0 1 10 11 3 2 5 4 12 16
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4
Arquitectura e Ingeniería 11 2 13 21 3 24 3 3 6 35 8 43
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 11 2 13 4 2 6 0 0 0 15 4 19
Facultad de Ingeniería, Campus I 0 0 0 17 1 18 3 3 6 20 4 24
Ciencias Sociales y Humanidades 9 11 20 8 14 22 18 20 38 35 45 80
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 4 4 8 7 7 14 4 1 5 15 12 27
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 5 7 12 1 7 8 14 19 33 20 33 53
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Humanidades, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 6 11 17 3 5 8 5 2 7 14 18 32
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus I 2 6 8 3 5 8 2 2 4 7 13 20
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 3 2 5 0 0 0 3 0 3 6 2 8
Escuela de Ciencias Químicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 6 2 8 11 2 13 17 4 21
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 0 0 0 4 1 5 9 1 10 13 2 15
Instituto de Biociencias (IBC) 0 0 0 2 1 3 2 1 3 4 2 6
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 3 0 3 8 6 14 0 0 0 11 6 17
Facultad de Derecho, Campus III 3 0 3 2 4 6 0 0 0 5 4 9
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 4 4 8 0 0 0 4 4 8
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Estudios Indígenas 0 0 0 4 4 8 0 0 0 4 4 8
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 64 34 98 98 69 167 53 45 98 215 148 363
Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado,UNACH.
Docentes en Cuerpos Académicos por grado de Consolidación
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
En Consolidación 167 [VALOR]
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[VALOR]
293