Page 286 - Anuario_Estadístico 2019
P. 286
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Personal académico por género, antigüedad y área de conocimiento
Enero - Junio 2019
Antigüedad laboral (años)
Área 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Más de 20 Total
M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 91 33 124 26 8 34 3 0 3 19 7 26 90 17 107 294
Ciencias de la Salud 123 78 201 6 4 10 6 5 11 25 13 38 67 26 93 353
Ciencias Naturales y Exactas 14 4 18 7 0 7 5 2 7 1 0 1 0 0 0 33
Ciencias Sociales y Administrativas 129 119 248 40 28 68 23 18 41 69 40 109 209 91 300 766
Educación y Humanidades 104 136 240 11 14 25 11 10 21 43 55 98 63 67 130 514
Ingeniería y Tecnología 82 36 118 14 3 17 12 3 15 30 14 44 83 14 97 291
Áreas Centrales 18 19 37 20 15 35 7 9 16 12 16 28 39 28 67 183
Total 561 425 986 124 72 196 67 47 114 199 145 344 551 243 794 2,434
766
514
353
294 291
183
33
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Educación y Ingeniería y Tecnología Áreas Centrales
Exactas Administrativas Humanidades
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
285