Page 282 - Anuario_Estadístico 2019
P. 282

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019



                              Personal académico por género, nivel de estudios y ubicación geográfica
                                                    Julio - Diciembre 2019

                                                     Licenciatura                   Posgrado
                                   Técnico
            Ubicación                           Pasante     Titulado   Especialidad  Maestría   Doctorado  Total
                                  M   F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total
            Ángel Albino Corzo    4   0   4    0  0   0    3  1    4   0   0   0    1  0   1    0  0   0      9
            Arriaga               0   1   1    0  0   0    7  5   12   1   0   1    8  7  15    3  2   5     34
            Catazajá              0   0   0    0  0   0   16  7   23   0   0   0   10  7  17    1  1   2     42
            Comitán de Domínguez   0  0   0    0  0   0    9  7   16   1   0   1   16  7  23    6  3   9     49
            Copainalá             0   0   0    0  0   0    7  1    8   0   0   0    3  3   6    3  1   4     18
            Huehuetán             0   0   0    0  0   0   15  0   15   0   0   0   29  3  32   17  4   21    68
            Ocozocoautla de Espinosa   2  1  3  0  0  0    3  2    5   0   0   0   10  9  19   10  6   16    43
            Pichucalco            0   0   0    0  0   0   20  11  31   0   0   0    7  5  12    4  1   5     48
            Pijijiapan            0   0   0    0  0   0    8  5   13   0   0   0    5  1   6    1  0   1     20
            San Cristóbal de las Casas  0  1  1  0  0  0  36  26  62   0   2   2   55  60  115  37  25  62  242
            Tonalá                1   0   1    0  0   0    9  4   13   0   1   1    7  7  14    1  1   2     31
            Tapachula             6   1   7    0  1   1   64  53  117  48  14  62  103  94  197  33  27  60  444
            Tuxtla Gutiérrez      6   3   9    0  0   0  183 132  315  69  31  100  287 170  457  182  86  268  1,149
            Villaflores           0   1   1    0  0   0    9  4   13   0   0   0   20  5  25   21  1   22    61
            Áreas Centrales       8   5  13    1  0   1   49  43  92   3   0   3   23  32  55   4  5   9    173
                    Total         27  13  40   1  1   2  438 301  739  122  48  170  584 410  994  323 163  486  2,431







                                                                                       Especialidad
                              Técnico                                   Doctorado        14%
                               2%                                         30%
                Licenciatura
                  30%                                    Posgrado
                                                           68%

                                                                                               Maestría
                                                                                                 60%



                                                                               Pasantes
                                                                                0%









                                                                      Titulados
                                                                       100%





            Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.





                                                              281
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287