Page 280 - Anuario_Estadístico 2019
P. 280
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Personal académico por género, nivel de estudios y área de conocimiento
Enero - Junio 2019
Licenciatura Posgrado
Técnico
Área Pasante Titulado Especialidad Maestría Doctorado Total
M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 3 2 5 0 0 0 82 25 107 0 0 0 93 28 121 51 10 61 294
Ciencias de la Salud 1 1 2 0 0 0 27 27 54 105 38 143 70 49 119 24 11 35 353
Ciencias Naturales y Exactas 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 5 23 3 26 33
Ciencias Sociales y Administrativas 6 2 8 0 0 0 128 79 207 3 2 5 216 141 357 117 72 189 766
Educación y Humanidades 5 3 8 0 1 1 92 104 196 4 3 7 89 123 212 42 48 90 514
Ingeniería y Tecnología 0 0 0 0 0 0 68 17 85 5 3 8 90 33 123 58 17 75 291
Áreas Centrales 8 5 13 1 0 1 52 44 96 2 0 2 30 32 62 3 6 9 183
Total 24 13 37 1 1 2 450 296 746 119 46 165 590 409 999 318 167 485 2,434
31.5
21.1
14.5
12.1 12.0
7.5
1.4
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Educación y Ingeniería y Tecnología Áreas Centrales
Exactas Administrativas Humanidades
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
279