Page 278 - Anuario_Estadístico 2019
P. 278

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                               Personal académico por género y nivel de estudios
                                                        Enero - Junio 2019

                                                                       Licenciatura          Posgrado
            Clave   Unidad Académica                       Técnico  Pasante  Titulado  Especialidad  Maestría  Doctorado  Total
             DES
                                                           M  F Total  M  F Total  M  F Total  M  F Total  M  F Total  M  F Total
                Ciencias Agropecuarias                     3  2  5  0  0  0  85  28  113  0  0  0  95  29  124  52  10  62  304
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  0  0  0  0  0  0  14  3  17  0  0  0  24  7  31  8  3  11  59
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  0  0  0  0  0  0  9  6  15  0  0  0  2  0  2  0  0  0  17
                Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV  0  0  0  0  0  0  16  0  16  0  0  0  29  3  32  17  4  21  69
                Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V  0  1  1  0  0  0  9  4  13  0  0  0  19  5  24  20  1  21  59
            1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios  0  0  0  0  0  0  16  7  23  0  0  0  10  7  17  1  1  2  42
                Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa  0  0  0  0  0  0  9  1  10  0  0  0  3  3  6  2  1  3  19
                Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  0  1  1  0  0  0  4  3  7  0  0  0  4  3  7  2  0  2  17
                Centro de Estudios Etnoagropecuarios       0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  3
                Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  3  0  3  0  0  0  4  1  5  0  0  0  1  0  1  0  0  0  9
                Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0  0  0  0  0  0  3  3  6  0  0  0  2  1  3  1  0  1  10
                Ciencias Administrativas y Contables       5  1  6  0  0  0  92  60  152  3  2  5  145  88  233  66  42  108  504
                Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  1  0  1  0  0  0  29  17  46  0  0  0  53  26  79  34  20  54  180
                Facultad de Negocios, Campus IV            1  0  1  0  0  0  18  4  22  0  0  0  32  16  48  6  1  7  78
                Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  0  0  0  0  0  0  11  8  19  0  1  1  26  18  44  12  12  24  88
            1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  0  1  1  0  0  0  9  8  17  1  0  1  16  7  23  6  3  9  51
                Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  0  0  0  0  0  0  10  5  15  0  0  0  5  4  9  3  1  4  28
                Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  0  0  0  0  0  0  3  2  5  1  0  1  3  4  7  1  2  3  16
                Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  1  0  1  0  0  0  7  6  13  0  1  1  7  5  12  1  1  2  29
                Centro Universidad-Empresa (CeUNE)         1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  2
                Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas (CITA)  1  0  1  0  0  0  5  10  15  1  0  1  3  7  10  3  2  5  32
                Enseñanzas de las Lenguas                  4  3  7  0  1  1  53  73  126  4  3  7  26  75  101  7  13  20  262
            1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla       1  2  3  0  0  0  31  45  76  2  2  4  16  35  51  4  8  12  146
                Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  0  0  0  0  0  0  7  8  15  0  1  1  6  20  26  2  3  5  47
                Escuela de Lenguas, Campus Tapachula       3  1  4  0  1  1  15  20  35  2  0  2  4  20  24  1  2  3  69
                Ingeniería y Arquitectura                  0  0  0  0  0  0  63  13  76  5  3  8  79  23  102  51  13  64  250
            1404  Facultad de Arquitectura, Campus I       0  0  0  0  0  0  46  11  57  5  3  8  37  16  53  18  7  25  143
                Facultad de Ingeniería, Campus I           0  0  0  0  0  0  17  2  19  0  0  0  42  7  49  33  6  39  107
                Ciencias Sociales y Humanidades            1  1  2  0  0  0  59  40  99  0  0  0  93  74  167  45  45  90  358
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  0  1  1  0  0  0  24  14  38  0  0  0  30  28  58  10  10  20  117
            1405  Facultad de Humanidades, Campus VI       0  0  0  0  0  0  29  15  44  0  0  0  51  36  87  33  29  62  193
                Escuela de Humanidades, Campus IV          0  0  0  0  0  0  2  6  8  0  0  0  7  9  16  1  6  7  31
                Escuela de Humanidades, Campus IX          1  0  1  0  0  0  4  5  9  0  0  0  5  1  6  1  0  1  17
                Ciencias de la Salud                       1  1  2  0  0  0  27  27  54  105  38  143  70  49  119  24  11  35  353
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  0  0  0  0  0  0  8  15  23  65  26  91  39  24  63  7  5  12  189
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  1  0  1  0  0  0  6  2  8  39  12  51  7  4  11  1  2  3  74
            1406  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV  0  0  0  0  0  0  10  8  18  1  0  1  18  13  31  7  1  8  58
                Escuela de Ciencias Químicas               0  1  1  0  0  0  1  1  2  0  0  0  4  8  12  7  2  9  24
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  2  1  3  0  0  0  1  0  1  2  1  3  7
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1
                Red de Centros Universitarios              1  0  1  0  0  0  3  1  4  0  0  0  11  12  23  29  7  36  64
            1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  4  22  3  25  29
                Instituto de Biociencias (IBC)             0  0  0  0  0  0  2  1  3  0  0  0  9  9  18  6  4  10  31
                Centro Mesoamericano de Física Teórica (CEMAFIT)  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  1  4
                Centros Universitarios para el Desarrollo  1  0  1  0  0  0  11  4  15  0  0  0  38  20  58  36  15  51  125
                Facultad de Derecho, Campus III            0  0  0  0  0  0  7  2  9  0  0  0  15  7  22  17  7  24  55
            1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas   0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  1  1  2  1  4  5  9
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  9  23  10  3  13  36
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  1  0  1  0  0  0  2  2  4  0  0  0  8  3  11  8  1  9  25
                Sociedad e Interculturalidad               0  0  0  0  0  0  5  6  11  0  0  0  3  7  10  5  5  10  31
            1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  4  6  8
                Instituto de Estudios Indígenas            0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  0  0  1  5  6  3  1  4  12
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0  0  0  0  0  4  5  9  0  0  0  0  2  2  0  0  0  11
                Áreas Centrales                            8  5  13  1  0  1  52  44  96  2  0  2  30  32  62  3  6  9  183
                                   Total                  24  13  37  1  1  2  450 296  746  119  46  165  590 409  999  318 167  485  2,434
                Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.












                                                              277
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283