Page 275 - Anuario_Estadístico 2019
P. 275
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Personal académico por género, categoría y ubicación geográfica
Julio - Diciembre 2019
Técnico Asignatura Asociado Titular Género
Ubicación Académico A B C A B C
T.C. M.T. A B T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. T.C. M.T. M F Total
Ángel Albino Corzo 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 9
Arriaga 3 0 8 5 4 1 0 1 1 1 2 3 2 0 3 0 19 15 34
Catazajá 1 0 31 5 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 27 15 42
Comitán de Domínguez 0 0 17 3 4 2 3 0 0 6 3 3 3 0 5 0 32 17 49
Copainalá 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 13 5 18
Huehuetán 0 0 14 6 0 2 1 2 4 4 9 1 7 0 18 0 61 7 68
Ocozocoautla de Espinosa 3 0 31 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 25 18 43
Pichucalco 0 0 32 1 1 0 2 0 3 0 2 4 2 1 0 0 31 17 48
Pijijiapan 0 0 14 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 14 6 20
San Cristóbal de Las Casas 6 0 69 34 14 6 4 5 12 9 20 10 23 2 27 1 128 114 242
Tonalá 3 0 12 4 1 0 1 0 0 0 3 3 4 0 0 0 18 13 31
Tapachula 17 0 213 47 12 6 10 3 9 8 41 5 31 1 40 1 254 190 444
Tuxtla Gutiérrez 51 0 483 133 19 7 25 16 40 23 102 36 83 5 125 1 727 422 1,149
Villaflores 3 0 11 12 3 1 0 2 2 2 3 1 4 0 15 2 50 11 61
Áreas Centrales 142 0 1 0 0 0 1 0 4 1 8 2 3 0 11 0 88 85 173
Total 229 0 958 252 59 25 49 30 80 55 202 68 165 9 245 5 1,495 936 2,431
B
21%
Asignatura
50%
Técnico A
Académico 79%
15%
Asociado
Titular 12%
29%
B
25% A
28%
C
A 45%
39%
C B
36% 27%
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
274
PS12