Page 41 - Anuario_Estadístico 2019
P. 41

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                                    Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y área de conocimiento
                                                     Julio - Diciembre 2019
                                                 Aspirantes                           Aceptados
            Área                                 20  25   30                          20          25          30
                                   <17   18  19  a    a   a   >35   Total  <17   18  19  a          a          a         >35   Total
                                                 24  29    34                         24    29    34
            Ciencias Agropecuarias  363  442  146  150  21  7   8  1,137  327  375  129  122  18  6  8  985

            Ciencias de la Salud   1,375 1,650  481  235  22  5  5  3,773  396  516  182  67  4  1   3 1,169
            Ciencias Naturales y Exactas  54  68  19  33  16  14  18  222  49  65  16  33   16  13  18  210
            Ciencias Sociales y Administrativas  1,190 1,416  369  408  150  122  176  3,831  1,025 1,205  297  344  124  101  140 3,236
            Educación y Humanidades  435  620  202  238  79  61  90  1,725  400  558  177  203  66  54  83 1,541
            Ingeniería y Tecnología  502  639  147  101  9  0   1  1,399  381  475  114  78  5   0   1 1,054
                     Total         3,919 4,835 1,364 1,165  297  209  298 12,087  2,578 3,194  915  847  233  175  253 8,195
            Nota: Clasificación de las áreas del conocimiento según ANUIES





                                                   Aspirantes  Aceptados

                                 3,773                       3,831

                                                                 3,236




                                                                           1,725
                                                                               1,541
                                                                                          1,399
                   1,137             1,169
                       985                                                                    1,054

                                               222   210

                 Ciencias Agropecuarias  Ciencias de la Salud  Ciencias Naturales y Exactas  Ciencias Sociales y  Educación y Humanidades  Ingeniería y Tecnología
                                                             Administrativas







            Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

















                                                           40

















                                                        AA8-2016
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46