Page 37 - Anuario_Estadístico 2019
P. 37

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                                    Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y área de conocimiento
                                                      Enero - Junio 2019

                                                  Aspirantes                           Aceptados
            Área                                  20  25   30                          20         25          30
                                    <17   18  19  a    a   a   >35   Total  <17   18  19  a         a          a         >35   Total
                                                  24  29    34                         24    29    34
            Ciencias Agropecuarias   442  121  42  40   6    3   3   657   17  107  36  35   5    3   2   205
            Ciencias de la Salud    1,650  978  275  177  13  4  5 3,102   84  623  172  101  8   3   1   992

            Ciencias Naturales y Exactas  68  0  3  2   4    5   9   91    0    0   3    2   4    5   9    23
            Ciencias Sociales y Administrativas  1,416  345  146  207  71  36  70 2,291  35  331  134  191  57  27  52  827
            Educación y Humanidades  620  195  105  87  26  14   31 1,078  34  181  98  79   22  12   30  456

            Ingeniería y Tecnología  639  238  61  73   4    1   1 1,017   29  232  55  73   3    1    0  393
                      Total         4,835 1,877  632  586  124  63  119 8,236  199 1,474  498  481  99  51  94 2,896
            Nota: Clasificación de las áreas del conocimiento según ANUIES






                                                    Aspirantes  Aceptados
                                    3,102



                                                                 2,291






                                         992                                    1,078         1,017
                                                                      827
                      657
                                                                                    456            393
                          205
                                                   91   23
                    Ciencias Agropecuarias  Ciencias de la Salud  Ciencias Naturales y Exactas  Ciencias Sociales y  Educación y Humanidades  Ingeniería y Tecnología
                                                                 Administrativas












            Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.









                                                           36





















                                                         AA7-2016
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42