Page 35 - Anuario_Estadístico 2019
P. 35

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                      ...Continuación
                                                                       Aspirantes              Aceptados
           Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                  20  25  30             20  25  30
           DES                                                 <17   18  19  a  a  a >35  Total  <17   18  19  a  a  a >35  Total
                                                                         24  29  34             24  29  34
               Arquitectura e Ingeniería                        25  200  44  47  4  0  1  321  24  195  39  47  3  0  0  308
               Facultad de Arquitectura, Campus I               12  90  20  20  4  0  0  146  11  89  19  20  3  0  0  142
                Arquitectura                                    12  90  20  20  4  0  0  146  11  89  19  20  3  0  0  142
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I               13  110  24  27  0  0  1  175  13  106  20  27  0  0  0  166
                Ingeniería Civil                                13  110  24  27  0  0  1  175  13  106  20  27  0  0  0  166
                Ingeniería en Ciencias de los Materiales        0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Ingeniería Hidráulica                           0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Ciencias Sociales y Humanidades                  28  167  93  84  23  9  19  423  27  158  88  78  19  8  19  397
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III        1  24  11  20  6  0  1  63  1  24  10  19  5  0  1  60
                Antropología Social                             0   2  0  4  2  0  0  8  0  2  0  4  1  0  0  7
                Economía                                        1  18  4  10  3  0  1  37  1  18  3  9  3  0  1  35
                Historia                                        0   1  3  2  0  0  0  6  0  1  3  2  0  0  0  6
                Sociología                                      0   3  4  4  1  0  0  12  0  3  4  4  1  0  0  12
               Facultad de Humanidades, Campus VI               11  91  52  51  15  8  17  245  11  85  51  47  12  7  17  230
                Bibliotecología y Gestión de Información        0   1  0  2  1  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0
           1405  Comunicación                                   2  27  14  10  1  0  0  54  2  27  13  9  1  0  0  52
                Filosofía                                       1   1  3  1  1  0  2  9  1  1  3  1  1  0  2  9
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas           0   1  3  6  0  0  0  10  0  1  3  6  0  0  0  10
                Pedagogía                                       7  60  30  25  1  0  0  123  7  55  30  24  0  0  0  116
                Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  1  1  2  7  11  8  15  45  1  1  2  7  10  7  15  43
               Escuela de Humanidades, Campus IV                15  43  26  11  1  1  1  98  14  42  25  11  1  1  1  95
                Pedagogía                                       15  43  26  11  1  1  1  98  14  42  25  11  1  1  1  95
               Escuela de Humanidades, Campus IX                1   9  4  2  1  0  0  17  1  7  2  1  1  0  0  12
                Pedagogía                                       1   8  2  1  1  0  0  13  1  7  2  1  1  0  0  12
                Puericultura y Desarrollo Infantil              0   1  2  1  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0
               Ciencias de la Salud                            153  978 275  177  13  4  5 1,605  84  623 172 101  8  3  1  992
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  89  647 191  123  10  1  4 1,065  44  370 110  61  6  0  1  592
                Gerontología                                    3  16  7  3  1  0  0  30  3  15  6  3  1  0  0  28
                Médico Cirujano                                 86  631 184  120  9  1  4 1,035  41  355 104  58  5  0  1  564
               Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  54  234  60  35  0  2  1  386  30  158  39  21  0  2  0  250
           1406  Médico Cirujano                                54  234  60  35  0  2  1  386  30  158  39  21  0  2  0  250
               Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV         8  51  13  9  1  1  0  83  8  51  12  9  1  1  0  82
                Químico Farmacobiólogo                          8  51  13  9  1  1  0  83  8  51  12  9  1  1  0  82
               Escuela de Ciencias Químicas                     2  46  11  10  2  0  0  71  2  44  11  10  1  0  0  68
                Químico Farmacobiólogo                          2  46  11  10  2  0  0  71  2  44  11  10  1  0  0  68
               Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Red de Centros Universitarios                    1   7  4  3  0  0  0  15  1  7  4  3  0  0  0  15
               Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas     0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Física                                          0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
           1407  Ingeniería Física                              0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Matemáticas                                     0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Matemáticas Aplicadas                           0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Instituto de Biociencias (IBC)                   1   7  4  3  0  0  0  15  1  7  4  3  0  0  0  15
                Ingeniero Biotecnólogo                          1   7  4  3  0  0  0  15  1  7  4  3  0  0  0  15
               Centros Universitarios para el Desarrollo        0   2  8  32  47  33  67  189  0  0  6  26  34  25  49  140
               Facultad de Derecho, Campus III                  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Derecho                                         0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Instituto de Investigaciones Jurídicas           0   2  2  9  24  10  30  77  0  0  0  3  11  3  13  30
                Derecho (No escolarizada)                       0   2  2  9  24  10  30  77  0  0  0  3  11  3  13  30
           1408  Derecho en Formación en Impartición de Justicia   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  0  0  4  10  14  15  20  63  0  0  4  10  14  15  19  62
                Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  0  0  0  5  5  6  3  19  0  0  0  5  5  6  3  19
                Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  0  0  3  2  4  5  9  23  0  0  3  2  4  5  9  23
                Gerencia Social (No escolarizada)               0   0  1  3  5  4  8  21  0  0  1  3  5  4  7  20
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  0  0  2  13  9  8  17  49  0  0  2  13  9  7  17  48
                Derechos Humanos (No escolarizada)              0   0  2  13  9  8  17  49  0  0  2  13  9  7  17  48
               Sociedad e Interculturalidad                     0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena     0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena              0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Danza                                           0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                                    Total                      274 1,877 632  586 124  63 119 3,675  199 1,474 498 481  99  51  94 2,896
               Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.











                                                           34



























                                                           AA11
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40