Page 36 - Anuario_Estadístico 2019
P. 36

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019


                                Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y ubicación geográfica
                                                      Enero - Junio 2019
                                                      Aspirantes                      Aceptados
                  Ubicación                            20  25  30                      20        25        30
                                                                                                  >35
                                          <17   18  19  a  a   a >35   Total  <17   18  19  a         a         a          Total
                                                       24  29  34                      24    29    34
                  Ángel Albino Corzo        0   0   0   0  0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  Arriaga                   1   4   1   1  0   0   0    7   0   0   0   0   0   0   0   0
                  Catazajá                  0   0   0   0  1   3   2    6   0   0   0   0   1   3   2   6
                  Comitán de Domínguez      3  12   8   5  0   0   0   28   2   12  7   5   0   0   0   26
                  Copainalá                 0   0   0   0  0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  Huehuetán                 2  16  10   7  0   0   0   35   2   14  8   6   0   0   0   30
                  Ocozocoautla de Espinosa  2  48  13  19  26  10  30  148  2   44  11  13  12  3  13   98
                  Pichucalco                0   9   7  13  1   0   0   30   0   8   5  11   1   0   0   25
                  Pijijiapan                1   9   4   2  1   0   0   17   1   7   2   1   1   0   0   12
                  San Cristóbal de Las Casas  4  39  16  23  9  0  1   92   4   38  15  22  8   0   1   88
                  Tonalá                    0  12   1   6  0   0   0   19   0   6   1   6   0   0   0   13
                  Tapachula                 90  431  150  108  6  10  15  810  65  352  126  92  6  9  13  663
                  Tuxtla Gutiérrez         170 1,284  419  398  80  40  71  2,462  122  984  322  324  70  36  65  1,923
                  Villaflores               1  13   3   4  0   0   0   21   1   9   1   1   0   0   0   12
                           Total           274 1,877  632  586  124  63  119  3,675  199 1,474  498  481  99  51  94  2,896




                                             Porcentaje de alumnos aceptados por edad
                                                    No aceptados  Aceptados


                                        21.5       21.2       17.9       20.2       19.0       21.0
                             27.4








                                        78.5       78.8       82.1       79.8       81.0       79.0
                             72.6






                             <17        18         19        20 a 24    25 a 29    30 a 34     >35




                  Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.







                                                               35

                                                        AA9-2016
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41