Page 39 - Anuario_Estadístico 2019
P. 39
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
...Continuación
Aspirantes Aceptados
Clave Unidad Académica / Programa Educativo 20 25 30 20 25 30
DES <17 18 19 a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total
24 29 34 24 29 34
Arquitectura e Ingeniería 373 468 101 60 6 0 0 1,008 257 309 69 39 2 0 0 676
Facultad de Arquitectura, Canpus I 182 234 44 25 3 0 0 488 105 134 22 14 0 0 0 275
Arquitectura 182 234 44 25 3 0 0 488 105 134 22 14 0 0 0 275
1404 Facultad de Ingeniería, Campus I 191 234 57 35 3 0 0 520 152 175 47 25 2 0 0 401
Ingeniería Civil 191 234 57 35 3 0 0 520 152 175 47 25 2 0 0 401
Ingeniería en Ciencias de los Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 366 583 187 216 61 43 52 1,508 354 544 168 193 49 37 47 1,392
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 42 85 25 38 5 1 0 196 40 82 22 35 4 1 0 184
Antropología Social 1 13 4 8 1 0 0 27 1 12 3 5 1 0 0 22
Economía 26 43 12 21 1 1 0 104 25 42 10 21 1 1 0 100
Historia 4 11 4 3 1 0 0 23 4 10 4 3 1 0 0 22
Sociología 11 18 5 6 2 0 0 42 10 18 5 6 1 0 0 40
Facultad de Humanidades, Campus VI 207 345 124 143 55 40 51 965 198 315 108 123 44 34 46 868
Bibliotecología y Gestión de Información 0 5 0 3 0 1 0 9 0 5 0 3 0 1 0 9
1405 Comunicación 48 82 29 31 1 0 0 191 45 77 28 29 1 0 0 180
Filosofía 1 5 1 2 1 1 1 12 1 5 1 2 0 1 1 11
Lengua y Literatura Hispanoamericanas 6 10 6 2 1 0 2 27 6 10 6 2 1 0 2 27
Pedagogía 120 175 53 50 2 0 1 401 116 174 50 47 2 0 1 390
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada) 32 68 35 55 50 38 47 325 30 44 23 40 40 32 42 251
Escuela de Humanidades, Campus IV 91 121 34 30 0 2 1 279 91 120 34 30 0 2 1 278
Pedagogía 91 121 34 30 0 2 1 279 91 120 34 30 0 2 1 278
Escuela de Humanidades, Campus IX 26 32 4 5 1 0 0 68 25 27 4 5 1 0 0 62
Pedagogía 18 23 3 4 0 0 0 48 17 22 3 4 0 0 0 46
Puericultura y Desarrollo Infantil 8 9 1 1 1 0 0 20 8 5 1 1 1 0 0 16
Ciencias de la Salud 1,375 1,650 481 235 22 5 5 3,773 396 516 182 67 4 1 3 1,169
Facultad de Medicina "Humana Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 888 1,129 315 151 18 3 5 2,509 203 291 103 37 2 0 3 639
Gerontología 17 11 5 7 0 0 1 41 16 10 5 6 0 0 1 38
Médico Cirujano 871 1118 310 144 18 3 4 2,468 187 281 98 31 2 0 2 601
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 305 300 112 57 2 2 0 778 99 112 48 19 1 1 0 280
1406 Médico Cirujano 305 300 112 57 2 2 0 778 99 112 48 19 1 1 0 280
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 89 99 28 16 1 0 0 233 56 51 17 5 1 0 0 130
Químico Farmacobiólogo 89 99 28 16 1 0 0 233 56 51 17 5 1 0 0 130
Escuela de Ciencias Químicas 93 122 26 11 1 0 0 253 38 62 14 6 0 0 0 120
Químico Farmacobiólogo 93 122 26 11 1 0 0 253 38 62 14 6 0 0 0 120
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 68 81 18 24 1 1 2 195 59 76 15 23 1 1 2 177
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 48 57 14 18 0 1 2 140 43 54 11 18 0 1 2 129
Física 16 25 5 5 0 0 0 51 11 22 2 5 0 0 0 40
1407 Ingeniería Física 13 13 2 4 0 1 1 34 13 13 2 4 0 1 1 34
Matemáticas 9 10 3 6 0 0 1 29 9 10 3 6 0 0 1 29
Matemáticas Aplicadas 10 9 4 3 0 0 0 26 10 9 4 3 0 0 0 26
Instituto de Biociencias (IBC) 20 24 4 6 1 0 0 55 16 22 4 5 1 0 0 48
Ingeniero Biotecnólogo 20 24 4 6 1 0 0 55 16 22 4 5 1 0 0 48
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 242 306 90 136 118 97 158 1147 126 164 47 101 102 83 130 753
Facultad de Derecho, Campus III 208 226 60 32 2 0 0 528 98 98 22 12 1 0 0 231
Derecho 208 226 60 32 2 0 0 528 98 98 22 12 1 0 0 231
Instituto de Investigaciones Jurídicas 16 31 14 37 28 26 59 211 10 17 9 23 14 13 33 119
Derecho (No escolarizada) 16 31 14 37 28 26 59 211 10 17 9 23 14 13 33 119
1408 Derecho en Formación en Impartición de Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 15 29 9 38 49 37 53 230 15 29 9 37 49 36 53 228
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 5 12 4 17 18 17 24 97 5 12 4 17 18 17 24 97
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 6 11 5 15 16 13 16 82 6 11 5 15 16 12 16 81
Gerencia Social (No escolarizada) 4 6 0 6 15 7 13 51 4 6 0 5 15 7 13 50
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 3 20 7 29 39 34 46 178 3 20 7 29 38 34 44 175
Derechos Humanos (No escolarizada) 3 20 7 29 39 34 46 178 3 20 7 29 38 34 44 175
Sociedad e Interculturalidad 11 12 8 10 0 0 1 42 7 10 4 6 0 0 1 28
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 1 7 1 3 0 0 0 12 1 7 1 3 0 0 0 12
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 1 7 1 3 0 0 0 12 1 7 1 3 0 0 0 12
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 10 5 7 7 0 0 1 30 6 3 3 3 0 0 1 16
Danza 10 5 7 7 0 0 1 30 6 3 3 3 0 0 1 16
Total 3,919 4,835 1,364 1,165 297 209 298 12,087 2,578 3,194 915 847 233 175 253 8,195
Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.
38
AA12