Page 44 - Anuario_Estadístico 2019
P. 44
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Población escolar de nivel licenciatura por género y PE
Enero - Junio 2019
Clave
DES Unidad Académica / Programa Educativo Nuevo Ingreso Reingreso Subtotal Total
M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 109 65 174 1,847 711 2,558 1,956 776 2,732
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 59 44 103 546 276 822 605 320 925
Medicina Veterinaria y Zootecnia 48 42 90 378 227 605 426 269 695
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Pichucalco) 11 2 13 168 49 217 179 51 230
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 24 8 32 524 154 678 548 162 710
Ingeniería Forestal 0 0 0 5 4 9 5 4 9
Ingeniero Agrónomo 24 8 32 125 45 170 149 53 202
Ingeniero Agrónomo Tropical 0 0 0 335 84 419 335 84 419
Ingeniero Forestal 0 0 0 59 21 80 59 21 80
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 14 4 18 311 57 368 325 61 386
Ingeniero Agrónomo (PL) 0 0 0 212 37 249 212 37 249
Ingeniero Agrónomo 14 4 18 62 14 76 76 18 94
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 0 0 33 3 36 33 3 36
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 0 0 4 3 7 4 3 7
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 273 103 376 273 103 376
Ingeniería en Agroindustrial 0 0 0 2 6 8 2 6 8
1401 Ingeniería en Agronomía 0 0 0 47 7 54 47 7 54
Ingeniería en Desarrollo Rural 0 0 0 7 3 10 7 3 10
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 0 0 0 14 14 28 14 14 28
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 29 11 40 29 11 40
Ingeniería Forestal 0 0 0 13 4 17 13 4 17
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 21 2 23 21 2 23
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 132 47 179 132 47 179
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 0 0 0 8 9 17 8 9 17
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 103 58 161 103 58 161
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 26 22 48 26 22 48
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 12 5 17 12 5 17
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 65 31 96 65 31 96
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 63 52 115 63 52 115
Ingeniería Agroindustrial 0 0 0 12 17 29 12 17 29
Ingeniero Agroindustrial 0 0 0 51 35 86 51 35 86
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 12 9 21 27 11 38 39 20 59
Caficultura 12 9 21 27 11 38 39 20 59
Ciencias Administrativas y Contables 406 387 793 3,190 3,303 6,493 3,596 3,690 7,286
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 209 187 396 1,562 1,433 2,995 1,771 1,620 3,391
Administración (PL) 0 0 0 251 286 537 251 286 537
Administración 65 55 120 196 174 370 261 229 490
Contaduría (PL) 0 0 0 286 275 561 286 275 561
Contaduría 80 63 143 209 182 391 289 245 534
Gestión Turística (PL) 0 0 0 53 97 150 53 97 150
Gestión Turística 26 62 88 178 336 514 204 398 602
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 16 4 20 125 18 143 141 22 163
Sistemas Computacionales 22 3 25 264 65 329 286 68 354
Facultad de Negocios, Campus IV 58 41 99 439 359 798 497 400 897
Contaduría (PL) 0 0 0 176 173 349 176 173 349
Contaduría 37 37 74 116 144 260 153 181 334
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 21 4 25 45 17 62 66 21 87
Sistemas Computacionales 0 0 0 102 25 127 102 25 127
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 81 99 180 445 655 1,100 526 754 1,280
Administración (PL) 0 0 0 142 151 293 142 151 293
Administración 46 45 91 105 86 191 151 131 282
Agronegocios 11 7 18 38 47 85 49 54 103
Comercio Internacional 17 32 49 72 119 191 89 151 240
Gestión Turística (PL) 0 0 0 27 46 73 27 46 73
Gestión Turística 7 15 22 61 206 267 68 221 289
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 25 29 54 314 380 694 339 409 748
Administración (PL) 0 0 0 59 93 152 59 93 152
Administración 7 7 14 68 73 141 75 80 155
Contaduría (PL) 0 0 0 125 121 246 125 121 246
Contaduría 18 22 40 62 93 155 80 115 195
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 4 5 9 141 164 305 145 169 314
Administración (PL) 0 0 0 25 36 61 25 36 61
Administración 4 5 9 29 42 71 33 47 80
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría (PL) 0 0 0 41 43 84 41 43 84
Contaduría 0 0 0 46 43 89 46 43 89
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 90 129 219 90 129 219
Administración (PL) 0 0 0 29 39 68 29 39 68
Administración 0 0 0 21 30 51 21 30 51
Contaduría (PL) 0 0 0 18 27 45 18 27 45
Contaduría 0 0 0 22 33 55 22 33 55
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 11 7 18 160 147 307 171 154 325
Administración (PL) 0 0 0 38 38 76 38 38 76
Administración 11 7 18 36 49 85 47 56 103
Contaduría (PL) 0 0 0 44 28 72 44 28 72
Contaduría 0 0 0 38 27 65 38 27 65
Gestión Turística 0 0 0 4 5 9 4 5 9
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 18 19 37 39 36 75 57 55 112
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 18 19 37 39 36 75 57 55 112
Enseñanzas de las Lenguas 41 67 108 284 401 685 325 468 793
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 8 13 21 74 128 202 82 141 223
Enseñanza del Inglés 8 13 21 74 128 202 82 141 223
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 12 17 29 81 79 160 93 96 189
Enseñanza del Inglés 12 17 29 81 79 160 93 96 189
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 21 37 58 129 194 323 150 231 381
Enseñanza del Inglés 12 28 40 112 164 276 124 192 316
Inglés (No escolarizada) 9 9 18 17 30 47 26 39 65
Continúa…
43