Page 49 - Anuario_Estadístico 2019
P. 49

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                      ...Continuación
           Clave
           DES   Unidad Académica / Programa Educativo                Nuevo Ingreso  Reingreso   Subtotal  Total
                                                                     M    F  Total  M  F   Total  M  F
               Arquitectura e Ingeniería                             162  50  212  1,515  605  2,120  1,677  655  2,332
               Facultad de Arquitectura, Campus I                    74  30   104  620  395  1,015  694  425  1,119
                Arquitectura                                         74  30   104  620  395  1,015  694  425  1,119
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I                    88  20   108  895  210  1,105  983  230  1,213
                Ingeniería Civil                                     88  20   108  895  210  1,105  983  230  1,213
                Ingeniería en Ciencias de los Materiales             0    0   0    0   0    0    0   0    0
                Ingeniería Hidráulica                                0    0   0    0   0    0    0   0    0
               Ciencias Sociales y Humanidades                       339  413  752  1,035  1,574  2,609  1,374  1,987  3,361
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III             98  75   173  211  183  394  309  258  567
                Antropología Social                                  12   7   19   28  21   49  40   28   68
                Economía                                             59  39   98  126  104  230  185  143  328
                Historia                                             10   9   19   23  12   35  33   21   54
                Sociología                                           17  20   37   34  46   80  51   66   117
               Facultad de Humanidades, Campus VI                    203  235  438  673  937  1,610  876  1,172  2,048
                Bibliotecología y Gestión de Información             6    8   14   8   20   28  14   28   42
                Ciencias de la Comunicación (PL)                     0    0   0    0   1    1    0   1    1
           1405  Comunicación                                        63  30   93  328  289  617  391  319  710
                Filosofía                                            4    5   9    17  8    25  21   13   34
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)           0    0   0    18  20   38  18   20   38
                Lengua y Literatura Hispanoamericana                 11  13   24   22  60   82  33   73   106
                Pedagogía                                            41  98   139  252  514  766  293  612  905
                Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  78  81  159  28  25  53  106  106  212
               Escuela de Humanidades, Campus IV                     23  60   83  109  327  436  132  387  519
                Pedagogía                                            23  60   83  109  327  436  132  387  519
               Escuela de Humanidades, Campus IX                     15  43   58   42  127  169  57  170  227
                Pedagogía                                            15  30   45   36  61   97  51   91   142
                Puericultura y Desarrollo Infantil                   0   13   13   6   66   72   6   79   85
               Ciencias de la Salud                                  136  171  307  1,168  1,266  2,434  1,304  1,437  2,741
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  76  89  165  552  666  1,218  628  755  1,383
                Gerontología                                         11  24   35   66  149  215  77  173  250
                Médico Cirujano                                      65  65   130  486  517  1,003  551  582  1,133
           1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV   17  34  51  265  243  508  282  277  559
                Médico Cirujano                                      17  34   51  265  243  508  282  277  559
               Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV              11  23   34  187  194  381  198  217  415
                Químico Farmacobiólogo                               11  23   34  187  194  381  198  217  415
               Escuela de Ciencias Químicas                          32  25   57  164  163  327  196  188  384
                Químico Farmacobiólogo                               32  25   57  164  163  327  196  188  384
               Ciencias Naturales y Exactas                          118  43  161  167  132  299  285  175  460
               Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas          93  26   119  97  43  140  190  69   259
                Física                                               29   5   34   35  7    42  64   12   76
           1407  Ingeniería Física                                   20   7   27   35  13   48  55   20   75
                Matemáticas                                          23   7   30   18  17   35  41   24   65
                Matemáticas Aplicadas                                21   7   28   9   6    15  30   13   43
               Instituto de Biociencias                              25  17   42   70  89  159  95  106   201
                Ingeniero Biotecnólogo                               25  17   42   70  89  159  95  106   201
               Ciencias Jurídicas y Gestión Pública                  236  201  437  589  642  1,231  825  843  1,668
               Facultad de Derecho, Campus III                       57  57   114  482  549  1,031  539  606  1,145
                Derecho (PL)                                         0    0   0   305  349  654  305  349  654
                Derecho                                              57  57   114  177  200  377  234  257  491
               Instituto de Investigaciones Jurídicas                43  36   79   21  22   43  64   58   122
                                                                              79
                Derecho (No escolarizada)
                                                                                                64
           1408  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  43  36  135  21  22  43  133  58  122
                                                                         52
                                                                                   50
                                                                                                          211
                                                                     83
                                                                                       26
                                                                                            76
                                                                                                     78
                Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  42  18  60  22  12  34  64  30   94
                Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  31  17  48  19  10  29  50  27   77
                Gerencia Social (No escolarizada)                    10  17   27   9   4    13  19   21   40
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  53  56  109  36  45  81  89  101  190
                Derechos Humanos (No escolarizada)                   53  56   109  36  45   81  89  101   190
               Sociedad e Interculturalidad                          13  16   29   17  43   60  30   59   89
               Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena          5    6   11   6   12   18  11   18   29
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena                   5    6   11   6   12   18  11   18   29
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  8  10  18   11  31   42  19   41   60
                Danza                                                8   10   18   11  31   42  19   41   60
                                       Total                        2,371  2,021  4,392  9,639  8,579  18,218  12,010 10,600  22,610
               Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
               (PL): Plan en Liquidación.



                                                           48











                                                          PE4
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54