Page 45 - Anuario_Estadístico 2019
P. 45

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                       ...Continuación
           Clave
           DES   Unidad Académica / Programa Educativo                 Nuevo Ingreso  Reingreso  Subtotal  Total
                                                                      M   F   Total  M  F  Total  M  F
               Arquitectura e Ingeniería                             218  125  343  1,509  567  2,076  1,727  692  2,419
               Facultad de Arquitectura, Campus I                     95  92  187  585  350  935  680  442  1,122
           1404  Arquitectura                                         95  92  187  585  350  935  680  442  1,122
               Facultad de Ingeniería, Campus I                      123  33  156  924  217  1,141  1,047  250  1,297
                Ingeniería Civil (PL)                                 0   0    0   444  106  550  444  106  550
                Ingeniería Civil                                     123  33  156  480  111  591  603  144  747
               Ciencias Sociales y Humanidades                       151  257  408  1,105  1,624  2,729  1,256  1,881  3,137
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III              31  36  67   247  204  451  278  240  518
                Antropología Social                                   3   3    6   35  25   60   38  28   66
                Economía                                              22  18  40   147  120  267  169  138  307
                Historia                                              2   4    6   25  10   35   27  14   41
                Sociología                                            4   11  15   40  49   89   44  60   104
               Facultad de Humanidades, Campus VI                     94  161  255  699  962  1,661  793  1,123  1,916
                Bibliotecología y Gestión de Información              0   0    0   12  26   38   12  26   38
                Comunicación (PL)                                     0   1    1   24  27   51   24  28   52
                Comunicación                                          42  36  78   304  270  574  346  306  652
           1405  Filosofía                                            4   5    9   27   7   34   31  12   43
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)            0   0    0   0    1   1    0   1    1
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)            0   0    0   21  30   51   21  30   51
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas                 2   9   11   22  58   80   24  67   91
                Pedagogía                                             34  93  127  260  516  776  294  609  903
                Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  12  17  29  29  27  56  41  44  85
               Escuela de Humanidades, Campus IV                      22  52  74   106  323  429  128  375  503
                Pedagogía                                             22  52  74   106  323  429  128  375  503
               Escuela de Humanidades, Campus IX                      4   8   12   53  135  188  57  143  200
                Pedagogía                                             4   8   12   46  66   112  50  74   124
                Puericultura y Desarrollo Infantil                    0   0    0   7   69   76   7   69   76
               Ciencias de la Salud                                  175  183  358  1,142  1,285  2,427  1,317  1,468  2,785
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  80  86  166  533  679  1,212  613  765  1,378
                Gerontología                                          10  21  31   61  150  211  71  171  242
                Médico Cirujano                                       70  65  135  472  529  1,001  542  594  1,136
           1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV   29  23  52  274  262  536  303  285  588
                Médico Cirujano                                       29  23  52   274  262  536  303  285  588
               Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV               32  37  69   178  196  374  210  233  443
                Químico Farmacobiólogo                                32  37  69   178  196  374  210  233  443
               Escuela de Ciencias Químicas                           34  37  71   157  148  305  191  185  376
                Químico Farmacobiólogo                                34  37  71   157  148  305  191  185  376
               Red de Centros Universitarios                          15  13  28   221  169  390  236  182  418
               Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas           3   1    4   109  53  162  112  54  166
                Física                                                0   1    1   39   6   45   39  7    46
                Ingeniería Física                                     3   0    3   37  14   51   40  14   54
                Matemáticas (PL)                                      0   0    0   1    0   1    1   0    1
           1407  Matemáticas                                          0   0    0   22  26   48   22  26   48
                Matemáticas Aplicadas                                 0   0    0   10   7   17   10  7    17
               Instituto de Biociencias                               7   9   16   72  80   152  79  89   168
                Ingeniero Biotecnólogo (PL)                           0   0    0   61  63   124  61  63   124
                Ingeniero Biotecnólogo                                7   9   16   11  17   28   18  26   44
               Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Costeros  5  3  8  40  36  76  45  39  84
                Ingeniero en Sistemas Costeros                        5   3    8   40  36   76   45  39   84
               Centros Universitarios para el Desarrollo             118  115  233  608  657  1,265  726  772  1,498
               Facultad de Derecho, Campus III                        63  74  137  494  553  1,047  557  627  1,184
                Derecho (PL)                                          0   0    0   373  416  789  373  416  789
                Derecho                                               63  74  137  121  137  258  184  211  395
               Instituto de Investigaciones Jurídicas                 16  7   23   14  25   39   30  32   62
                                                                                   14
                                                                                                          62
                Derecho (No escolarizada)
                                                                          7
           1408  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  16  17  23  45  25  39  30  32  121
                                                                      28
                                                                              45
                                                                                                 73
                                                                                                     48
                                                                                       31
                                                                                            76
                Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  7  6  13  16  12   28   23  18   41
                Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  13  6  19  25  13  38   38  19   57
                Gerencia Social (No escolarizada)                     8   5   13   4    6   10   12  11   23
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  11  17  28  55  48  103  66  65  131
                Derechos Humanos (No escolarizada)                    11  17  28   55  48   103  66  65   131
               Sociedad e Interculturalidad                           0   0    0   18  50   68   18  50   68
               Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena           0   0    0   5   15   20   5   15   20
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena                    0   0    0   5   15   20   5   15   20
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0    0   13  35   48   13  35   48
                Danza                                                 0   0    0   13  35   48   13  35   48
                                        Total                        1,233  1,212  2,445  9,924  8,767  18,691  11,157 9,979  21,136
               Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
               (PL): Plan en Liquidación.
                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50