Page 46 - Anuario_Estadístico 2019
P. 46

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019



                         Población escolar de nivel licenciatura por género y ubicación geográfica
                                                    Enero - Junio 2019


                     Ubicación                             Masculino        Femenino            Total


                     Ángel Albino Corzo                          39              20               59
                     Arriaga                                    153              181              334
                     Catazajá                                   273              103              376
                     Comitán de Domínguez                       339              409              748
                     Copainalá                                  103              58               161
                     Huehuetán                                  548              162              710
                     Ocozocoautla de Espinosa                   221              217              438
                     Pichucalco                                 324              220              544
                     Pijijiapan                                  57              143              200
                     San Cristóbal de Las Casas                 933              978            1,911
                     Tonalá                                     171              154              325
                     Tapachula                                1,938            2,406            4,344
                     Tuxtla Gutiérrez                         5,733            4,867           10,600
                     Villaflores                                325              61               386
                                 Total                       11,157            9,979           21,136


















                          Femenino
                            47%

                                                                                            Masculino
                                                                                              53%






















                                                               45
                     Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.













                                                                 PE7
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51