Page 50 - Anuario_Estadístico 2019
P. 50
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Población escolar de nivel licenciatura por género y ubicación geográfica
Julio - Diciembre 2019
Ubicación Masculino Femenino Total
Ángel Albino Corzo 51 27 78
Arriaga 195 208 403
Catazajá 315 125 440
Comitán de Domínguez 386 483 869
Copainalá 118 50 168
Huehuetán 569 180 749
Ocozocoautla de Espinosa 260 246 506
Pichucalco 181 197 378
Pijijiapan 57 170 227
San Cristóbal de Las Casas 972 1,022 1,994
Tonalá 219 195 414
Tapachula 1,973 2,490 4,463
Tuxtla Gutiérrez 6,356 5,120 11,476
Villaflores 358 87 445
Total 12,010 10,600 22,610
Femenino
47%
Masculino
53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
49
PE8