Page 55 - Anuario_Estadístico 2019
P. 55
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
...Continuación
Grupo étnico
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES Chol Lacandón Mame Tojolabal Tzeltal Tzotzil Zoque
Arquitectura e Ingeniería 2 0 0 3 27 36 12 80
Facultad de Arquitectura, Campus I 1 0 0 0 5 11 1 18
Arquitectura 1 0 0 0 5 11 1 18
1404 Facultad de Ingeniería, Campus I 1 0 0 3 22 25 11 62
Ingeniería Civil (PL) 1 0 0 2 8 5 2 18
Ingeniería Civil 0 0 0 1 14 20 9 44
Ingeniería en Ciencias de los Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 33 0 2 1 80 65 10 191
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 23 0 1 0 54 40 4 122
Antropología Social 1 0 0 0 3 4 0 8
Economía 13 0 0 0 35 26 4 78
Historia 0 0 0 0 4 1 0 5
Sociología 9 0 1 0 12 9 0 31
Facultad de Humanidades, Campus VI 10 0 0 1 26 25 6 68
Bibliotecología y Gestión de Información 0 0 0 0 1 0 0 1
Comunicación 1 0 0 0 0 1 2 4
1405 Filosofía 0 0 0 0 0 0 0 0
Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL) 0 0 0 0 0 1 0 1
Lengua y Literatura Hispanoamericanas 1 0 0 0 2 2 0 5
Pedagogía 8 0 0 1 22 9 3 43
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada) 0 0 0 0 1 12 1 14
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 1 0 0 0 0 1
Pedagogía 0 0 1 0 0 0 0 1
Escuela de Humanidades, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0 1 0 0 1
Puericultura y Desarrollo Infantil 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 0 0 1 0 5 7 1 14
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 0 0 1 0 1 0 0 2
Gerontología 0 0 0 0 0 0 0 0
Médico Cirujano 0 0 1 0 1 0 0 2
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0
1406 Médico Cirujano 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 0 0 0 3 0 1 4
Químico Farmacobiólogo 0 0 0 0 3 0 1 4
Escuela de Ciencias Químicas 0 0 0 0 1 7 0 8
Químico Farmacobiólogo 0 0 0 0 1 7 0 8
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de Centros Universitarios 0 0 0 0 1 2 1 4
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 0 0 0 0 1 2 1 4
Física 0 0 0 0 1 1 0 2
1407 Ingeniería Física 0 0 0 0 0 1 0 1
Matemáticas 0 0 0 0 0 0 1 1
Matemáticas Aplicadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Biociencias (IBC) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Biotecnólogo 0 0 0 0 0 0 0 0
Centros Universitarios para el Desarrollo 7 1 0 1 18 23 2 52
Facultad de Derecho, Campus III 4 1 0 1 15 18 1 40
Derecho (PL) 3 1 0 1 9 13 1 28
Derecho 1 0 0 0 6 5 0 12
Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 1 1
Derecho (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 1 1
1408 Derecho con Formación en Impartición de Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 2 0 0 0 0 0 0 2
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 1 0 0 0 0 0 0 1
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 1 0 0 0 0 0 0 1
Gerencia Social (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 1 0 0 0 3 5 0 9
Derechos Humanos (No escolarizada) 1 0 0 0 3 5 0 9
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 1 10 1 12
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 1 10 0 11
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 1 10 0 11
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 1 1
Danza 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 131 1 5 12 212 233 110 704
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
(PL): Plan en Liquidación
54