Page 56 - Anuario_Estadístico 2019
P. 56

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                    Población escolar de nivel licenciatura hablante de lengua indígena por PE
                                                      Julio - Diciembre 2019
                                                                                    Grupo étnico
             Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                                                  Total
             DES                                                      Chol  Lacandón  Mame  Tojolabal  Tzeltal  Tzotzil  Zoque
                 Ciencias Agropecuarias                               78    0    2     0    33   27   10   150
                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  2  0   0     0    7    5    4    18
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     2    0    0     0    7    5    4    18
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  0  0  0     0    0    0    0     0
                 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV             0    0    2     0    0    0    0     2
                  Ingeniero Agrónomo                                   0    0    0     0    0    0    0     0
                  Ingeniero Agrónomo Tropical                          0    0    2     0    0    0    0     2
                  Ingeniero Forestal                                   0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V            1    0    0     0    9    20   1    31
                  Ingeniero Agrónomo (PL)                              0    0    0     0    4    14   1    19
                  Ingeniero Agrónomo                                   1    0    0     0    4    5    0    10
                  Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental            0    0    0     0    1    1    0     2
                  Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios              75    0    0     0    16   0    0    91
                  Ingeniero Agrónomo                                   7    0    0     0    3    0    0    10
                  Ingeniería Agroindustrial                            5    0    0     0    1    0    0     6
             1401  Ingeniería en Agronomía                            11    0    0     0    2    0    0    13
                  Ingeniería en Desarrollo Rural                       1    0    0     0    0    0    0     1
                  Ingeniería en Procesos Agroindustriales              4    0    0     0    2    0    0     6
                  Ingeniería en Sistemas Forestales                    4    0    0     0    1    0    0     5
                  Ingeniero Forestal                                   7    0    0     0    1    0    0     8
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                    36    0    0     0    6    0    0    42
                  Seguridad Alimentaria (No escolarizada)              0    0    0     0    0    0    0     0
                 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa           0    0    0     0    1    2    5     8
                  Ingeniero Agrónomo                                   0    0    0     0    0    0    1     1
                  Ingeniería en Agronomía                              0    0    0     0    1    1    1     3
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     0    0    0     0    0    1    3     4
                 Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0
                  Ingeniero Agroindustrial                             0    0    0     0    0    0    0     0
                 Coordinación de la Licenciatura en Caficultura        0    0    0     0    0    0    0     0
                  Caficultura                                          0    0    0     0    0    0    0     0
                 Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0    0    0     0    0    0    0     0
                  Ingeniero en Sistemas Costeros                       0    0    0     0    0    0    0     0
                 Ciencias Administrativas y Contables                 32    0    2     7    48   44   61   194
                 Facultad de Contaduría y Administración, Campus I    10    0    1     2    33   18   11   75
                  Administración (PL)                                  1    0    0     0    1    0    1     3
                  Administración                                       2    0    0     0    3    3    0     8
                  Contaduría (PL)                                      0    0    0     0    3    3    0     6
                  Contaduría                                           3    0    0     0    9    3    2    17
                  Gestión Turística (PL)                               0    0    0     0    1    0    0     1
                  Gestión Turística                                    0    0    0     1    4    2    6    13
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software  3    0    0     0    2    3    0     8
                  Sistemas Computacionales                             1    0    1     1    10   4    2    19
                 Facultad de Negocios, Campus IV                       0    0    0     0    0    0    0     0
                  Contaduría                                           0    0    0     0    0    0    0     0
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software  0    0    0     0    0    0    0     0
                  Sistemas Computacionales                             0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  0    0    1     0    1    0    0     2
                  Administración                                       0    0    0     0    0    0    0     0
                  Agronegocios                                         0    0    1     0    0    0    0     1
                  Comercio Internacional                               0    0    0     0    1    0    0     1
                  Gestión Turística (PL)                               0    0    0     0    0    0    0     0
             1402  Gestión Turística                                   0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII     8    0    0     5    6    8    1    28
                  Administración (PL)                                  1    0    0     2    2    4    0     9
                  Administración                                       1    0    0     0    2    2    1     6
                  Contaduría (PL)                                      2    0    0     1    1    2    0     6
                  Contaduría                                           4    0    0     2    1    0    0     7
                 Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII    4    0    0     0    1    4    49   58
                  Administración (PL)                                  0    0    0     0    0    1    11   12
                  Administración                                       1    0    0     0    0    1    13   15
                  Agronegocios                                         0    0    0     0    0    0    0     0
                  Contaduría (PL)                                      2    0    0     0    0    1    10   13
                  Contaduría                                           1    0    0     0    1    1    15   18
                 Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX        0    0    0     0    0    2    0     2
                  Administración                                       0    0    0     0    0    0    0     0
                  Contaduría                                           0    0    0     0    0    2    0     2
                 Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0   0    0    0    0     0
                  Administración                                       0    0    0     0    0    0    0     0
                  Contaduría                                           0    0    0     0    0    0    0     0
                  Gestión Turística                                    0    0    0     0    0    0    0     0
                 Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                   10    0    0     0    7    12   0    29
                  Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  10  0  0  0  7  12  0  29
                 Enseñanzas de las Lenguas                             0    0    1     0    13   17   0    31
                 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                    0    0    0     0    0    0    0     0
                  Enseñanza del Inglés                                 0    0    0     0    0    0    0     0
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  0  0   0     0    13   13   0    26
                  Enseñanza del Inglés                                 0    0    0     0    13   13   0    26
                 Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                  0    0    1     0    0    4    0     5
                  Enseñanza del Inglés                                 0    0    0     0    0    3    0     3
                  Inglés (No escolarizada)                             0    0    1     0    0    1    0     2
                                                                                                         Continúa…
                                                               55
                                                 hablantes indígenas Julio-Diciembre
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61