Page 61 - Anuario_Estadístico 2019
P. 61

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                      ...Continuación
                                                                                 Grupo étnico
           Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                                                 Total
           DES                                                     Chol  Lacandón  Mame  Tojolabal  Tzeltal  Tzotzil  Zoque
               Arquitectura e Ingeniería                            6     0    1     3    26   35  31    102
               Facultad de Arquitectura, Campus I                   2     0    0     1    6    9   10    28
                Arquitectura                                        2     0    0     1    6    9   10    28
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I                   4     0    1     2    20   26  21    74
                Ingeniería Civil (PL)                               2     0    0     1    8    5    7    23
                Ingeniería Civil                                    2     0    1     1    12   21  14    51
                Ingeniería en Ciencias de los Materiales            0     0    0     0    0    0    0    0
                Ingeniería Hidráulica                               0     0    0     0    0    0    0    0
               Ciencias Sociales y Humanidades                      36    0    5     1    85   76  14    217
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III            23    0    1     0    58   49   4    135
                Antropología Social                                 1     0    0     0    5    5    0    11
                Economía                                            14    0    0     0    38   31   4    87
                Historia                                            0     0    0     0    4    2    0    6
                Sociología                                          8     0    1     0    11   11   0    31
               Facultad de Humanidades, Campus VI                   13    0    2     1    27   27  10    80
                Bibliotecología y Gestión de Información            0     0    0     0    0    0    0    0
                Comunicación                                        2     0    0     0    1    1    3    7
           1405  Filosofía                                          0     0    0     0    0    0    0    0
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)          0     0    0     0    0    1    0    1
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas               1     0    0     0    2    2    0    5
                Pedagogía                                           10    0    2     1    23   8    4    48
                Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  0  0  0  0  1  15  3  19
               Escuela de Humanidades, Campus IV                    0     0    1     0    0    0    0    1
                Pedagogía                                           0     0    1     0    0    0    0    1
               Escuela de Humanidades, Campus IX                    0     0    1     0    0    0    0    1
                Pedagogía                                           0     0    1     0    0    0    0    1
                Puericultura y Desarrollo Infantil                  0     0    0     0    0    0    0    0
               Ciencias de la Salud                                 1     3    3     0    3    8    6    24
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  0  1  3  0  0  0  0   4
                Gerontología                                        0     0    0     0    0    0    0    0
                Médico Cirujano                                     0     1    3     0    0    0    0    4
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  0  0  0  0  0  0  0   0
           1406  Médico Cirujano                                    0     0    0     0    0    0    0    0
               Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV             0     0    0     0    3    1    2    6
                Químico Farmacobiólogo                              0     0    0     0    3    1    2    6
               Escuela de Ciencias Químicas                         1     2    0     0    0    7    4    14
                Químico Farmacobiólogo                              1     2    0     0    0    7    4    14
               Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0
                Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0  0  0  0  0   0
               Red de Centros Universitarios                        0     0    0     0    1    2    1    4
               Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas         0     0    0     0    1    2    1    4
                Física                                              0     0    0     0    1    1    0    2
           1407  Ingeniería Física                                  0     0    0     0    0    1    0    1
                Matemáticas                                         0     0    0     0    0    0    1    1
                Matemáticas Aplicadas                               0     0    0     0    0    0    0    0
               Instituto de Biociencias (IBC)                       0     0    0     0    0    0    0    0
                Ingeniero Biotecnólogo                              0     0    0     0    0    0    0    0
               Centros Universitarios para el Desarrollo            7     1    1     0    20   24   5    58
               Facultad de Derecho, Campus III                      4     1    0     0    17   18   2    42
                Derecho (PL)                                        4     0    0     0    10   11   2    27
                Derecho                                             0     1    0     0    7    7    0    15
               Instituto de Investigaciones Jurídicas               0     0    0     0    0    1    1    2
                Derecho (No escolarizada)                           0     0    0     0    0    1    1    2
           1408  Derecho con Formación en Impartición de Justicia   0     0    0     0    0    0    0    0
               Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  2  0  1  0  0  0  0  3
                Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  1  0  0     0    0    0    0    1
                Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  1  0  1     0    0    0    0    2
                Gerencia Social (No escolarizada)                   0     0    0     0    0    0    0    0
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  1  0  0  0  3  5  2  11
                Derechos Humanos (No escolarizada)                  1     0    0     0    3    5    2    11
               Sociedad e Interculturalidad                         0     0    0     0    1    0    1    2
               Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena         0     0    0     0    0    0    0    0
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena                  0     0    0     0    0    0    0    0
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0    0     0    1    0    1    2
                Danza                                               0     0    0     0    1    0    1    2
                                       Total                        148   6    14    8    218  231  172  797
               Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
               (PL): Plan en Liquidación






                                                           60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66