Page 63 - Anuario_Estadístico 2019
P. 63

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                      ...Continuación
           Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                           Grupo étnico           Total
            DES                                                     Chol  Lacandón  Mame  Tojolabal  Tzeltal  Tzotzil  Zoque
               Arquitectura e Ingeniería                             6    0     1    3     27  39   26   102
               Facultad de Arquitectura, Campus I                    2    0     0    1     8    9   7     27
                 Arquitectura                                        2    0     0    1     8    9   7     27
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I                    4    0     1    2     19  30   19    75
                 Ingeniería Civil (PL)                               1    0     0    1     5    5   5     17
                 Ingeniería Civil                                    3    0     1    1     14  25   14    58
                 Ingeniería en Ciencias de los Materiales            0    0     0    0     0    0   0     0
                 Ingeniería Hidráulica                               0    0     0    0     0    0   0     0
               Ciencias Sociales y Humanidades                       42   2     5    6     91  77   17   240
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III             19   0     1    0     52  46   5    123
                 Antropología Social                                 1    0     0    0     4    7   0     12
                 Economía                                            11   0     0    0     33  28   4     76
                 Historia                                            0    0     0    0     5    3   0     8
                 Sociología                                          7    0     1    0     10   8   1     27
               Facultad de Humanidades, Campus VI                    23   1     3    6     39  31   12   115
                 Bibliotecología y Gestión de Información            0    0     0    0     0    0   0     0
                 Comunicación                                        2    0     0    0     0    1   2     5
           1405  Filosofía                                           0    0     0    0     0    0   0     0
                 Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)          0    0     0    0     0    1   0     1
                 Lengua y Literatura Hispanoamericanas               1    0     0    0     0    1   0     2
                 Pedagogía                                           11   0     2    1     24   7   6     51
                 Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  9  1  1  5  15  21  4  56
               Escuela de Humanidades, Campus IV                     0    1     1    0     0    0   0     2
                 Pedagogía                                           0    1     1    0     0    0   0     2
               Escuela de Humanidades, Campus IX                     0    0     0    0     0    0   0     0
                 Pedagogía                                           0    0     0    0     0    0   0     0
                 Puericultura y Desarrollo Infantil                  0    0     0    0     0    0   0     0
               Ciencias de la Salud                                  4    3     2    0     5   14   10    38
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  2  0  0  0  2  3  5    12
                 Gerontología                                        2    0     0    0     1    1   1     5
                 Médico Cirujano (PL)                                0    0     0    0     1    2   4     7
                 Médico Cirujano                                     0    0     0    0     0    0   0     0
               Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  0  1  2  0  0  0  0   3
           1406  Médico Cirujano                                     0    1     2    0     0    0   0     3
               Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV              0    0     0    0     3    2   2     7
                 Químico Farmacobiólogo                              0    0     0    0     3    2   2     7
               Escuela de Ciencias Químicas                          2    2     0    0     0    9   3     16
                 Químico Farmacobiólogo                              2    2     0    0     0    9   3     16
               Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0
                 Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0  0  0  0  0   0
               Ciencias Naturales y Exactas                          1    0     0    0     2    4   3     10
               Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas          1    0     0    0     2    4   3     10
                 Física                                              0    0     0    0     1    2   0     3
           1407  Ingeniería Física                                   0    0     0    0     1    1   1     3
                 Matemáticas                                         1    0     0    0     0    0   2     3
                 Matemáticas Aplicadas                               0    0     0    0     0    1   0     1
               Instituto de Biociencias (IBC)                        0    0     0    0     0    0   0     0
                 Ingeniero Biotecnólogo                              0    0     0    0     0    0   0     0
               Ciencias Jurídicas y Gestión Pública                  13   1     0    3     26  36   4     83
               Facultad de Derecho, Campus III                       5    1     0    0     18  17   1     42
                 Derecho (PL)                                        4    0     0    0     10   9   1     24
                 Derecho                                             1    1     0    0     8    8   0     18
               Instituto de Investigaciones Jurídicas                2    0     0    1     1    3   0     7
                 Derecho (No escolarizada)                           2    0     0    1     1    3   0     7
           1408  Derecho con Formación en Impartición de Justicia    0    0     0    0     0    0   0     0
               Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  4  0  0  2  6  7  1  20
                 Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  2  0  0    1     5    4   1     13
                 Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  1  0  0    0     1    1   0     3
                 Gerencia Social (No escolarizada)                   1    0     0    1     0    2   0     4
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  2  0  0  0  1  9  2  14
                 Derechos Humanos (No escolarizada)                  2    0     0    0     1    9   2     14
               Sociedad e Interculturalidad                          0    0     0    0     2   12   0     14
               Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena          0    0     0    0     1   12   0     13
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena                   0    0     0    0     1   12   0     13
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0     0    0     1    0   0     1
                 Danza                                               0    0     0    0     1    0   0     1
                                        Total                       142   8     15   18   247  279  176  885
               Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
               (PL): Plan en Liquidación



                                                           62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68