Page 68 - Anuario_Estadístico 2019
P. 68
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Población escolar de nivel licenciatura con discapacidad por PE
Julio- Diciembre 2019
Tipo de discapacidad
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES Física-
motriz Intelectual Múltiple Auditiva Visual Psicosocial
Ciencias Agropecuarias 1 0 0 2 9 0 12
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 0 0 0 1 2 0 3
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 1 2 0 3
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 1 0 0 0 3 0 4
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 2 0 2
Ingeniero Agrónomo Tropical 1 0 0 0 1 0 2
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 0 0 0 1 3 0 4
Ingeniero Agrónomo (PL) 0 0 0 1 1 0 2
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 2 0 2
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
1401 Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Desarrollo Rural 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 0 1 0 1
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agroindustrial 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 6 2 0 3 25 0 36
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 1 0 0 2 12 0 15
Administración (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Administración 0 0 0 0 3 0 3
Contaduría (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Contaduría 1 0 0 0 2 0 3
Gestión Turística 0 0 0 1 1 0 2
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas Computacionales 0 0 0 1 4 0 5
Facultad de Negocios, Campus IV 1 1 0 0 3 0 5
Contaduría (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Contaduría 1 0 0 0 1 0 2
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 1 0 0 1 0 2
Sistemas Computacionales 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 1 1 0 0 5 0 7
Administración (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Administración 1 0 0 0 1 0 2
Agronegocios 0 1 0 0 1 0 2
1402 Comercio Internacional 0 0 0 0 1 0 1
Gestión Turística 0 0 0 0 1 0 1
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 0 0 0 1 2 0 3
Administración 0 0 0 0 1 0 1
Contaduría (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Contaduría 0 0 0 1 0 0 1
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 1 0 1
Administración 0 0 0 0 1 0 1
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 2 0 0 0 2 0 4
Administración (PL) 1 0 0 0 0 0 1
Administración 1 0 0 0 0 0 1
Contaduría 0 0 0 0 2 0 2
Gestión Turística 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 1 0 0 0 0 0 1
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 1 0 0 0 0 0 1
Enseñanzas de las Lenguas 0 0 0 2 4 0 6
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 0 0 0 1 1 0 2
Enseñanza del Inglés 0 0 0 1 1 0 2
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 1 0 1
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 1 0 1
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 1 2 0 3
Enseñanza del Inglés 0 0 0 1 1 0 2
Inglés (No escolarizada) 0 0 0 0 1 0 1
Continúa…
67