Page 72 - Anuario_Estadístico 2019
P. 72

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                       Población escolar de nivel posgrado por DES, UA, PE y género
                                                       Enero - Junio 2019
              Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                 Nuevo Ingreso  Reingreso  Subtotal  Total
              DES                                                          M   F  Total  M  F  Total  M  F
                   Ciencias Agropecuarias                                  0   0   0   13  14  27  13  14  27
                   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus I  0   0   0    0  0   0    0  0    0
                     Maestría:                                             0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical         0   0   0    0  0   0    0  0    0
                     Especialidad:                                         0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Sanidad Animal                                       0   0   0    0  0   0    0  0    0
                   Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV               0   0   0    0  0   0    0  0    0
                     Doctorado:                                            0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Ciencias en Agricultura Tropical                     0   0   0    0  0   0    0  0    0
              1401   Maestría:                                             0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical         0   0   0    0  0   0    0  0    0
                   Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V              0   0   0   11  13  24  11  13  24
                     Doctorado:                                            0   0   0    3  4   7    3  4    7
                      Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad             0   0   0    3  4   7    3  4    7
                     Maestría:                                             0   0   0    8  9   17   8  9   17
                      Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical         0   0   0    8  9   17   8  9   17
                   Facultad Maya de Estudios Agropecuarios                 0   0   0    2  1   3    2  1    3
                     Especialidad:                                         0   0   0    2  1   3    2  1    3
                      Palma de Aceite                                      0   0   0    2  1   3    2  1    3
                   Ciencias Administrativas y Contables                    28  26  54  40  64  104  68  90  158
                   Facultad de Contaduría y Administración, Campus I       19  15  34  29  50  79  48  65  113
                     Doctorado                                             0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Gestión para el Desarrollo                           0   0   0    0  0   0    0  0    0
                     Maestría:                                             19  15  34  29  50  79  48  65  113
                      Estudios Fiscales                                    8   9   17   6  11  17  14  20  34
                      Gestión para el Desarrollo                           11  6   17   3  8   11  14  14  28
                      Gestión para el Desarrollo (No escolarizada)         0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Administración, con Terminal en:
                           Administración Pública                          0   0   0    4  4   8    4  4    8
                           Dirección de Negocios                           0   0   0   13  21  34  13  21  34
                           Finanzas                                        0   0   0    2  6   8    2  6    8
                           Gestión y Planificación Turística               0   0   0    0  0   0    0  0    0
                           Mercadotecnia                                   0   0   0    0  0   0    0  0    0
                           Organizaciones                                  0   0   0    1  0   1    1  0    1
                           Tecnologías de Información                      0   0   0    0  0   0    0  0    0
                           Personal                                        0   0   0    0  0   0    0  0    0
                   Facultad de Negocios, Campus IV                         9   11  20   8  9   17  17  20  37
              1402   Doctorado:                                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0
                      Gestión para el Desarrollo
                     Maestría:                                             9   11  20   8  9   17  17  20  37
                      Estudios Fiscales                                    0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Administración, con Terminal en:
                           Finanzas                                        9   11  20   8  7   15  17  18  35
                           Organizaciones                                  0   0   0    0  2   2    0  2    2
                   Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV    0   0   0    0  0   0    0  0    0
                     Maestría:                                             0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Administración, con Terminal en:
                           Dirección de Negocios                           0   0   0    0  0   0    0  0    0
                           Mercadotecnia                                   0   0   0    0  0   0    0  0    0
                           Organizaciones                                  0   0   0    0  0   0    0  0    0
                           Personal                                        0   0   0    0  0   0    0  0    0
                   Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII       0   0   0    0  0   0    0  0    0
                     Maestría:                                             0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Desarrollo e Innovación Empresarial                  0   0   0    0  0   0    0  0    0
                   Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                      0   0   0    3  5   8    3  5    8
                     Especialidad:                                         0   0   0    3  5   8    3  5    8
                      Agricultura Familiar y Negocios                      0   0   0    3  5   8    3  5    8
                   Enseñanzas de las Lenguas                               0   0   0    7  7   14   7  7   14
              1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                     0   0   0    7  7   14   7  7   14
                     Maestría:                                             0   0   0    7  7   14   7  7   14
                      Didáctica de las Lenguas                             0   0   0    7  7   14   7  7   14
                   Arquitectura e Ingeniería                               0   0   0   25  12  37  25  12  37
                   Facultad de Arquitectura, Campus I                      0   0   0   12  8   20  12  8   20
                     Maestría:                                             0   0   0   12  8   20  12  8   20
                      Arquitectura y Urbanismo                             0   0   0   12  8   20  12  8   20
                     Especialidad:                                         0   0   0    0  0   0    0  0    0
                      Proyectos de Arquitectura y Urbanismo                0   0   0    0  0   0    0  0    0
                   Facultad de Ingeniería, Campus I                        0   0   0   13  4   17  13  4   17
              1404   Doctorado:                                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0
                      Interinstitucional de Ingeniería Civil (CUMex)
                     Maestría en:                                          0   0   0   12  4   16  12  4   16
                      Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa    0   0   0    2  0   2    2  0    2
                      Ingeniería, con Formación en:
                           Calidad del Agua                                0   0   0    0  0   0    0  0    0
                           Construcción                                    0   0   0   10  4   14  10  4   14
                           Hidráulica                                      0   0   0    0  0   0    0  0    0
                     Especialidad:                                         0   0   0    1  0   1    1  0    1
                      Didáctica de las Matemáticas                         0   0   0    1  0   1    1  0    1
                                                                                                         Continúa…
                                                               71
                                                            PE11
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77