Page 76 - Anuario_Estadístico 2019
P. 76

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                       Población escolar de nivel posgrado por DES, UA, PE y género
                                                      Julio - Diciembre 2019
              Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                  Nuevo Ingreso  Reingreso  Subtotal  Total
              DES                                                           M   F  Total  M  F  Total  M  F
                   Ciencias Agropecuarias                                  11  14  25   8   13  21  19  27  46
                   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus I   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Maestría:                                              0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical          0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Especialidad:                                          0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Sanidad Animal                                        0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV                0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Doctorado:                                             0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Ciencias en Agricultura Tropical                      0   0   0   0   0   0   0   0   0
              1401   Maestría:                                              0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical          0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V              11  14  25   8   13  21  19  27  46
                     Doctorado:                                             4   1   5   2   5   7   6   6   12
                      Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad              4   1   5   2   5   7   6   6   12
                     Maestría:                                              7  13  20   6   8   14  13  21  34
                      Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical          7  13  20   6   8   14  13  21  34
                   Facultad Maya de Estudios Agropecuarios                  0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Especialidad:                                          0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Palma de Aceite                                       0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Ciencias Administrativas y Contables                    59  53  112  41  65  106  100  118  218
                   Facultad de Contaduría y Administración, Campus I       43  38  81   17  37  54  60  75  135
                     Doctorado                                              0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Gestión para el Desarrollo                            0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Maestría:                                             43  38  81   17  37  54  60  75  135
                      Estudios Fiscales                                     7   9  16   6   11  17  13  20  33
                      Gestión para el Desarrollo                           11   5  16   0   0   0   11  5   16
                      Gestión para el Desarrollo (No escolarizada)          0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Administración, con Terminal en:
                           Administración Pública                           5   3   8   2   4   6   7   7   14
                           Dirección de Negocios                           14  14  28   5   14  19  19  28  47
                           Finanzas                                         6   7  13   3   6   9   9   13  22
                           Gestión y Planificación Turística                0   0   0   0   0   0   0   0   0
                           Mercadotecnia                                    0   0   0   0   1   1   0   1   1
                           Organizaciones                                   0   0   0   1   0   1   1   0   1
                           Tecnologías de Información                       0   0   0   0   1   1   0   1   1
                           Personal                                         0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Facultad de Negocios, Campus IV                          9   9  18   16  11  27  25  20  45
              1402   Doctorado:                                             0   0   0   7   7   14  7   7   14
                      Gestión para el Desarrollo                            0   0   0   7   7   14  7   7   14
                     Maestría:                                              9   9  18   9   4   13  18  13  31
                      Estudios Fiscales                                     9   9  18   1   0   1   10  9   19
                      Administración, con Terminal en:
                           Finanzas                                         0   0   0   8   4   12  8   4   12
                           Organizaciones                                   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV     7   6  13   8   15  23  15  21  36
                     Maestría:                                              7   6  13   8   15  23  15  21  36
                      Administración, con Terminal en:
                           Dirección de Negocios                            7   6  13   8   15  23  15  21  36
                           Mercadotecnia                                    0   0   0   0   0   0   0   0   0
                           Organizaciones                                   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                           Personal                                         0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII        0   0   0   0   2   2   0   2   2
                     Maestría:                                              0   0   0   0   2   2   0   2   2
                      Desarrollo e Innovación Empresarial                   0   0   0   0   2   2   0   2   2
                   Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                       0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Especialidad:                                          0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Agricultura Familiar y Negocios                       0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Enseñanzas de las Lenguas                                6   6  12   3   3   6   9   9   18
              1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                      6   6  12   3   3   6   9   9   18
                     Maestría:                                              6   6  12   3   3   6   9   9   18
                      Didáctica de las Lenguas                              6   6  12   3   3   6   9   9   18
                   Arquitectura e Ingeniería                               29  14  43   3   1   4   32  15  47
                   Facultad de Arquitectura, Campus I                       0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Maestría:                                              0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Arquitectura y Urbanismo                              0   0   0   0   0   0   0   0   0
                     Especialidad:                                          0   0   0   0   0   0   0   0   0
                      Proyectos de Arquitectura y Urbanismo                 0   0   0   0   0   0   0   0   0
                   Facultad de Ingeniería, Campus I                        29  14  43   3   1   4   32  15  47
              1404   Doctorado:                                             0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0
                      Interinstitucional de Ingeniería Civil (CUMex)
                     Maestría en:                                          22   6  28   3   1   4   25  7   32
                      Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa     6   1   7   3   1   4   9   2   11
                      Ingeniería, con Formación en:
                           Calidad del Agua (PL)                            1   0   1   0   0   0   1   0   1
                           Construcción                                    13   4  17   0   0   0   13  4   17
                           Hidráulica                                       2   1   3   0   0   0   2   1   3
                     Especialidad:                                          7   8  15   0   0   0   7   8   15
                      Didáctica de las Matemáticas                          7   8  15   0   0   0   7   8   15
                                                                                                          Continúa…
                                                               75
                                                           PE12
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81