Page 77 - Anuario_Estadístico 2019
P. 77
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
…Continuación
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Nuevo Ingreso Reingreso Subtotal Total
DES M F Total M F Total M F
Ciencias Sociales y Humanidades 20 35 55 36 29 65 56 64 120
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 0 0 0 6 8 14 6 8 14
Maestría: 0 0 0 6 8 14 6 8 14
Desarrollo Local 0 0 0 6 8 14 6 8 14
Historia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Humanidades, Campus VI 20 35 55 30 21 51 50 56 106
Doctorado: 7 13 20 20 10 30 27 23 50
1405 Estudios Regionales (PL) 0 0 0 14 4 18 14 4 18
Estudios Regionales 7 13 20 6 6 12 13 19 32
Maestría: 10 13 23 10 11 21 20 24 44
Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios Culturales 10 13 23 10 11 21 20 24 44
Letras Mexicanas del Siglo XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicopedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialidad: 3 9 12 0 0 0 3 9 12
Procesos Culturales Lecto-Escritores 3 9 12 0 0 0 3 9 12
Ciencias de la Salud 23 11 34 40 31 71 63 42 105
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 16 4 20 33 20 53 49 24 73
Maestría: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Docencia en Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialidades Clínicas en: 16 4 20 33 20 53 49 24 73
Administración de los Servicios de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesiología 2 0 2 6 4 10 8 4 12
Cirugía General 2 1 3 6 2 8 8 3 11
Epidemiología 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ginecología y Obstetricia 1 2 3 4 4 8 5 6 11
Medicina Integrada 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Medicina Interna 5 1 6 7 3 10 12 4 16
1406 Ortopedia 2 2 0 0 2 2 5 2 0 2 5 4 7 4 0 2 7 6
Pediatría
Urgencias Médicas Quirúrgicas 2 0 2 3 4 7 5 4 9
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 5 5 10 0 2 2 5 7 12
Maestría: 5 5 10 0 2 2 5 7 12
Bioquímica Clínica 5 5 10 0 2 2 5 7 12
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Maestría: 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ciencias Biomédicas 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 2 2 4 6 9 15 8 11 19
Doctorado: 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ciencias de la Salud 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Maestría: 2 2 4 5 9 14 7 11 18
Gestión en los Objetivos del Milenio (No escolarizada) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Gestión de Sistemas de Salud 2 2 4 4 9 13 6 11 17
Ciencias Naturales y Exactas 10 2 12 17 4 21 27 6 33
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 8 1 9 11 2 13 19 3 22
Doctorado: 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Ciencias Físicas 0 0 0 2 0 2 2 0 2
1407 Maestría: 8 1 9 9 2 11 17 3 20
Ciencias Físicas 7 1 8 6 0 6 13 1 14
Ciencias Matemáticas 1 0 1 3 2 5 4 2 6
Instituto de Biociencias 2 1 3 6 2 8 8 3 11
Maestría: 2 1 3 6 2 8 8 3 11
Biotecnología 2 1 3 6 2 8 8 3 11
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 20 10 30 16 26 42 36 36 72
Facultad de Derecho, Campus III 0 0 0 10 16 26 10 16 26
Doctorado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos Humanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría: 0 0 0 10 16 26 10 16 26
Derecho Constitucional y Amparo 0 0 0 10 16 26 10 16 26
Especialidad: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Justicia para Adolescentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 14 7 21 6 10 16 20 17 37
Doctorado: 5 2 7 4 4 8 9 6 15
Derecho (PL) 0 0 0 4 1 5 4 1 5
Derecho 5 2 7 0 3 3 5 5 10
Maestría: 9 5 14 2 6 8 11 11 22
Derecho (PL) 9 5 14 1 1 2 10 6 16
Derecho 0 0 0 1 5 6 1 5 6
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 6 3 9 0 0 0 6 3 9
Maestría: 6 3 9 0 0 0 6 3 9
Defensa de los Derechos Humanos 6 3 9 0 0 0 6 3 9
Sociedad e Interculturalidad 3 3 6 0 0 0 3 3 6
Instituto de Estudios Indígenas (IEI) 3 3 6 0 0 0 3 3 6
Doctorado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624 Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría: 3 3 6 0 0 0 3 3 6
Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales 3 3 6 0 0 0 3 3 6
Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 181 148 329 164 172 336 345 320 665
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
76
PE12