Page 82 - Anuario_Estadístico 2019
P. 82

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                              Población Escolar nivel licenciatura en PE reconocido por su calidad, por género
                                                      Enero - Junio 2019
             Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                      Con reconocimiento  Sin reconocimiento
              DES
                                                                              M    F    Total   M    F    Total
                  Ciencias Agropecuarias                                      538  189   727    242  117  359
                  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II      0    0    0       0   0     0
                    Médico Veterinario  Zootecnista                            0    0    0       0   0     0
                    Médico Veterinario  Zootecnista (Extensión Pichucalco)     0    0    0       0   0     0
                  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV                   64   25    89      0   0     0
                    Ingeniería Forestal                                        5    4    9       0   0     0
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0    0       0   0     0
                    Ingeniero Agrónomo Tropical                                0    0    0       0   0     0
                    Ingeniero Forestal                                        59   21    80      0   0     0
                  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V                  288  55    343     0   0     0
                    Ingeniero Agrónomo (PL)                                   212  37    249     0   0     0
                    Ingeniero Agrónomo                                        76   18    94      0   0     0
                    Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental                  0    0    0       0   0     0
                    Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                      0    0    0       0   0     0
                  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios                     97   35    132    132  47   179
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0    0       0   0     0
             1401   Ingeniería en Agronomía                                   47    7    54      0   0     0
                    Ingeniería en Desarrollo Rural                             7    3    10      0   0     0
                    Ingeniería en Procesos Agroindustriales                   14   14    28      0   0     0
                    Ingeniería en Sistemas Forestales                         29   11    40      0   0     0
                    Ingeniero Forestal                                         0    0    0       0   0     0
                    Medicina Veterinaria y Zootecnia                           0    0    0      132  47   179
                    Seguridad Alimentaria (No escolarizada)                    0    0    0       0   0     0
                  Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa                 26   22    48     65   31    96
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0    0       0   0     0
                    Ingeniería en Agronomía                                   26   22    48      0   0     0
                    Médico Veterinario  Zootecnista                            0    0    0      65   31    96
                  Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  63  52  115  0  0  0
                    Ingeniería Agroindustrial                                 12   17    29      0   0     0
                    Ingeniero Agroindustrial                                  51   35    86      0   0     0
                  Coordinación de la Licenciatura en Caficultura               0    0    0       0   0     0
                    Caficultura                                                0    0    0       0   0     0
                  Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros         0    0    0      45   39    84
                    Ingeniero en Sistemas Costeros                             0    0    0      45   39    84
                  Ciencias Administrativas y Contables                       3,296  3,491  6,787  89  151  240
                  Facultad de Contaduría y Administración, Campus I          1,630  1,598  3,228  0  0     0
                    Administración (PL)                                       251  286   537     0   0     0
                    Administración                                            261  229   490     0   0     0
                    Contaduría (PL)                                           286  275   561     0   0     0
                    Contaduría                                                289  245   534     0   0     0
                    Gestión Turística (PL)                                    53   97    150     0   0     0
                    Gestión Turística                                         204  398   602     0   0     0
                    Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software         0    0    0       0   0     0
                    Sistemas Computacionales                                  286  68    354     0   0     0
                  Facultad de Negocios, Campus IV                             431  379   810     0   0     0
                    Contaduría (PL)                                           176  173   349     0   0     0
                    Contaduría                                                153  181   334     0   0     0
                    Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software         0    0    0       0   0     0
                    Sistemas Computacionales                                  102  25    127     0   0     0
                  Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV        437  603  1,040   89   151  240
                    Administración (PL)                                       142  151   293     0   0     0
                    Administración                                            151  131   282     0   0     0
                    Agronegocios                                              49   54    103     0   0     0
                    Comercio Internacional                                     0    0    0      89   151  240
                    Gestión Turística (PL)                                    27   46    73      0   0     0
                    Gestión Turística                                         68   221   289     0   0     0
             1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII          339  409   748     0   0     0
                    Administración (PL)                                       59   93    152     0   0     0
                    Administración                                            75   80    155     0   0     0
                    Contaduría (PL)                                           125  121   246     0   0     0
                    Contaduría                                                80   115   195     0   0     0
                  Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII          145  169   314     0   0     0
                    Administración (PL)                                       25   36    61      0   0     0
                    Administración                                            33   47    80      0   0     0
                    Agronegocios                                               0    0    0       0   0     0
                    Contaduría (PL)                                           41   43    84      0   0     0
                    Contaduría                                                46   43    89      0   0     0
                  Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX              90   129   219     0   0     0
                    Administración (PL)                                       29   39    68      0   0     0
                    Administración                                            21   30    51      0   0     0
                    Contaduría (PL)                                           18   27    45      0   0     0
                    Contaduría                                                22   33    55      0   0     0
                  Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  167  149   316     0   0     0
                    Administración (PL)                                       38   38    76      0   0     0
                    Administración                                            47   56    103     0   0     0
                    Contaduría (PL)                                           44   28    72      0   0     0
                    Contaduría                                                38   27    65      0   0     0
                    Gestión Turística                                          0    0    0       0   0     0
                  Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                          57   55    112     0   0     0
                    Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa(No escolarizada)  57  55  112  0  0     0
                  Enseñanzas de las Lenguas                                   299  429   728    26   39    65
                  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                          82   141   223     0   0     0
                    Enseñanza del Inglés                                      82   141   223     0   0     0
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas      93   96    189     0   0     0
                    Enseñanza del Inglés                                      93   96    189     0   0     0
                  Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                        124  192   316    26   39    65
                    Enseñanza del Inglés                                      124  192   316     0   0     0
                    Inglés (a distancia)                                       0    0    0      26   39    65
                                                                                                         Continúa…
                                                               81
                                                             Enero-Junio
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87