Page 83 - Anuario_Estadístico 2019
P. 83

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                     ...Continuación
           Clave                                                             Con reconocimiento  Sin reconocimiento
            DES   Unidad Académica / Programa Educativo
                                                                             M    F   Total   M    F    Total
                Arquitectura e Ingeniería                                  1,727  692  2,419   0   0     0
                Facultad de Arquitectura, Campus I                          680  442  1,122    0   0     0
                  Arquitectura                                              680  442  1,122    0   0     0
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I                          1,047  250  1,297   0   0     0
                  Ingeniería Civil (PL)                                     444  106   550     0   0     0
                  Ingeniería Civil                                          603  144   747     0   0     0
                  Ingeniería en Ciencias de los Materiales                   0    0    0       0   0     0
                  Ingeniería Hidráulica                                      0    0    0       0   0     0
                Ciencias Sociales y Humanidades                            1,161  1,710  2,871  88  102  190
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III                   240  212   452    38   28    66
                  Antropología Social                                        0    0    0      38   28    66
                  Economía                                                  169  138   307     0   0     0
                  Historia                                                  27   14    41      0   0     0
                  Sociología                                                44   60    104     0   0     0
                Facultad de Humanidades, Campus VI                          793  1,123  1,916  0   0     0
                  Bibliotecología y Gestión de Información (PL)             12   26    38      0   0     0
                  Bibliotecología y Gestión de Información                   0    0    0       0   0     0
                  Comunicación (PL)                                         24   28    52      0   0     0
           1405   Comunicación                                              346  306   652     0   0     0
                  Filosofía                                                 31   12    43      0   0     0
                  Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)                 0    1    1       0   0     0
                  Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)                21   30    51      0   0     0
                  Lengua y Literatura Hispanoamericanas                     24   67    91      0   0     0
                  Pedagogía                                                 294  609   903     0   0     0
                  Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  41  44  85  0  0  0
                Escuela de Humanidades, Campus IV                           128  375   503     0   0     0
                  Pedagogía                                                 128  375   503     0   0     0
                Escuela de Humanidades, Campus IX                            0    0    0      50   74    124
                  Pedagogía                                                  0    0    0      50   74    124
                  Puericultura y Desarrollo Infantil                         0    0    0       0   0     0
                Ciencias de la Salud                                        752  827  1,579   374  456   830
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  542  594  1,136  71  171  242
                  Gerontología                                               0    0    0      71   171   242
                  Médico Cirujano                                           542  594  1,136    0   0     0
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  0  0  0   303  285   588
           1406   Médico Cirujano                                            0    0    0      303  285   588
                Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV                    210  233   443     0   0     0
                  Químico Farmacobiólogo                                    210  233   443     0   0     0
                Escuela de Ciencias Químicas                                 0    0    0       0   0     0
                  Químico Farmacobiólogo                                     0    0    0       0   0     0
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0   0
                  Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0   0   0     0
                Red de Centros Universitarios                               141  122   263     0   0     0
                Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas                62   33    95      0   0     0
                  Física                                                    39    7    46      0   0     0
                  Ingeniería Física                                          0    0    0       0   0     0
           1407   Matemáticas                                               23   26    49      0   0     0
                  Matemáticas Aplicadas                                      0    0    0       0   0     0
                Instituto de Biociencias (IBC)                              79   89    168     0   0     0
                  Ingeniero Biotecnólogo (PL)                               61   63    124     0   0     0
                  Ingeniero Biotecnólogo                                    18   26    44      0   0     0
                Centros Universitarios para el Desarrollo                   658  721  1,379   38   19    57
                Facultad de Derecho, Campus III                             557  627  1,184    0   0     0
                  Derecho (PL)                                              373  416   789     0   0     0
                  Derecho                                                   184  211   395     0   0     0
                Instituto de Investigaciones Jurídicas                       0    0    0       0   0     0
                  Derecho (No escolarizada)                                  0    0    0       0   0     0
           1408   Derecho con Formación en Impartición de Justicia           0    0    0       0   0     0
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  35  29  64  38  19  57
                  Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)   23   18    41      0   0     0
                  Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)    0    0    0      38   19    57
                  Gerencia Social (No escolarizada)                         12   11    23      0   0     0
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  66  65  131  0  0  0
                  Derechos Humanos (No escolarizada)                        66   65    131     0   0     0
                Sociedad e Interculturalidad                                 5   15    20      0   0     0
                Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena                 5   15    20      0   0     0
           1624   Gestión y Autodesarrollo Indígena                          5   15    20      0   0     0
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)       0    0    0       0   0     0
                  Danza                                                      0    0    0       0   0     0
                                          Total                            8,577  8,196  16,773  857  884  1,741
                Fuente: Secretaría Académica, UNACH.
                (PL): Plan en Liquidación.




                                                           82








                                                           Enero-Junio
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88