Page 88 - Anuario_Estadístico 2019
P. 88

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                              Población escolar de nivel licenciatura evaluable y no evaluable por género y PE
                                                     Julio - Diciembre 2019
             Clave
              DES   Unidad Académica / Programa Educativo                         Evaluable       No Evaluable
                                                                               M    F    Total  M     F   Total
                  Ciencias Agropecuarias                                      796  327   1,123  1,397  598  1,995
                  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II      0    0     0     658  352  1,010
                    Médico Veterinario  Zootecnista                            0    0     0     658  352  1,010
                    Médico Veterinario  Zootecnista (Extensión Pichucalco)     0    0     0     0     0    0
                  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV                    56   26    82    513  154   667
                    Ingeniería Forestal                                        41   15    56    0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0     0     244  89    333
                    Ingeniero Agrónomo Tropical                                0    0     0     269  65    334
                    Ingeniero Forestal                                         15   11    26    0     0    0
                  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V                  306   73   379    52   14    66
                    Ingeniero Agrónomo (PL)                                   188   38   226    0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo                                        118   35   153    0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental                  0    0     0     50   11    61
                    Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                      0    0     0     2     3    5
                  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios                     221   86   307    94   39    133
                    Ingeniería en Agronomía                                    35   5     40    0     0    0
             1401   Ingeniería en Desarrollo Rural                             3    1     4     0     0    0
                    Ingeniería en Procesos Agroindustriales                    8    11    19    0     0    0
                    Ingeniería en Sistemas Forestales                          18   4     22    0     0    0
                    Ingeniero Agroindustrial                                   0    0     0     8    13    21
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0     0     45    6    51
                    Ingeniero Forestal                                         0    0     0     31    9    40
                    Medicina Veterinaria y Zootecnia                          157   65   222    0     0    0
                    Seguridad Alimentaria (No escolarizada)                    0    0     0     10   11    21
                  Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa                  89   38   127    29   12    41
                    Ingeniería en Agronomía                                    17   13    30    0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0     0     29   12    41
                    Médico Veterinario  Zootecnista                            72   25    97    0     0    0
                  Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  76  57  133  0  0  0
                    Ingeniero Agroindustrial                                   76   57   133    0     0    0
                  Coordinación de la Licenciatura en Caficultura               0    0     0     51   27    78
                    Caficultura                                                0    0     0     51   27    78
                  Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros         48   47    95    0     0    0
                    Ingeniero en Sistemas Costeros                             48   47    95    0     0    0
                  Ciencias Administrativas y Contables                        3,620  3,873  7,493  312  71  383
                  Facultad de Contaduría y Administración, Campus I           1,672  1,621  3,293  205  29  234
                    Administración (PL)                                       202  217   419    0     0    0
                    Administración                                            311  278   589    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                           242  228   470    0     0    0
                    Contaduría                                                329  300   629    0     0    0
                    Gestión Turística (PL)                                     41   58    99    0     0    0
                    Gestión Turística                                         222  452   674    0     0    0
                    Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software         0    0     0     205  29    234
                    Sistemas Computacionales                                  325   88   413    0     0    0
                  Facultad de Negocios, Campus IV                             413  385   798    106  28    134
                    Contaduría (PL)                                           134  141   275    0     0    0
                    Contaduría                                                190  223   413    0     0    0
                    Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software         0    0     0     106  28    134
                    Sistemas Computacionales                                   89   21   110    0     0    0
                  Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV        521  766   1,287  0     0    0
                    Administración (PL)                                       112  104   216    0     0    0
                    Administración                                            174  171   345    0     0    0
                    Agronegocios                                               55   61   116    0     0    0
                    Comercio Internacional                                     83   145  228    0     0    0
                    Gestión Turística (PL)                                     84   248  332    0     0    0
                    Gestión Turística                                          13   37    50    0     0    0
             1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII          386  483   869    0     0    0
                    Administración (PL)                                        49   81   130    0     0    0
                    Administración                                             95   125  220    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                           111  110   221    0     0    0
                    Contaduría                                                131  167   298    0     0    0
                  Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII          181  197   378    0     0    0
                    Administración (PL)                                        24   33    57    0     0    0
                    Administración                                             50   58   108    0     0    0
                    Agronegocios                                               0    0     0     0     0    0
                    Contaduría (PL)                                            38   42    80    0     0    0
                    Contaduría                                                 69   64   133    0     0    0
                  Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX              119  151   270    0     0    0
                    Administración (PL)                                        31   37    68    0     0    0
                    Administración                                             42   46    88    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                            17   25    42    0     0    0
                    Contaduría                                                 29   43    72    0     0    0
                  Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  218  181   399    1    14    15
                    Administración (PL)                                        38   36    74    0     0    0
                    Administración                                             81   74   155    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                            44   28    72    0     0    0
                    Contaduría                                                 55   43    98    0     0    0
                    Gestión Turística                                          0    0     0     1    14    15
                  Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                          110   89   199    0     0    0
                    Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  110  89  199  0  0   0
                  Enseñanzas de las Lenguas                                   390  575   965    0     0    0
                  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                           99  158   257    0     0    0
                    Enseñanza del Inglés                                       99   158  257    0     0    0
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas      113  140   253    0     0    0
                    Enseñanza del Inglés                                      113  140   253    0     0    0
                  Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                        178  277   455    0     0    0
                    Enseñanza del Inglés                                      142  221   363    0     0    0
                    Inglés (No escolarizada)                                   36   56    92    0     0    0
                                                                                                         Continúa…
                                                               87
                                                     Evaluable y No Evaluble  jul-dic
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93